Fakty żywieniowe
Wielkość porcji 1 bajgiel (95g) Porcja w opakowaniu 6
Ilość w porcji porcji | 1 plasterek | ||
---|---|---|---|
Kalorie | brak wartości | 260 | |
Kalorie z tłuszczu | brak wartości | 10 | |
Makroskładnik odżywczy | Ilość | % Dziennej Wartości* | |
Tłuszcz całkowity | 1g | 2% | |
Tłuszcz nasycony | 0g | 0% | |
Trans Fat | 0g | brak wartości | |
tłuszcz wielonienasycony | 0g | brak wartości | |
tłuszcz jednonienasycony Fat | 0g | brak wartości | |
Cholesterol | 0mg | 0% | |
Sód | 390mg | 16% | |
Węglowodany ogółem | 52g | 17% | |
Włókno pokarmowe | 2g | 8% | |
Cukry | 4g | brak wartości | |
Białko | 8g | brak wartości | |
Witamina A | brak wartości | 0% | |
Witamina C | brak wartości | 0% | |
Wapń | brak wartości | 10% | |
Żelazo | brak wartości | 20% | |
Thiamin | brak wartości | 25% | |
Riboflavin | brak | 15% | |
Niacyna | brak wartości | 15% | |
Kwas foliowy | brak wartości | 15% | |
Kwas foliowy | brak Acid | no value | 25% |
*Percent(%) Daily Values are based on a 2,000 kalorii. Twoje Dzienne Wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania na kalorie. |
Tytuł | Kalorie | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|
Total Fat | less than | 65g | 80g |
Saturated Fat | less than | 20g | 25g |
Cholesterol | less than | 300mg | 300mg |
Sód | less than | 2,400mg | 2,400mg |
Potas | 3,500mg | 3,500mg | brak wartości |
Węglowodany ogółem | 300g | 375g | brak wartości |
Dietary Fiber | 25g | 30g | brak wartości |