American IdolEdit
W 2005 roku, McPhee została namówiona przez ewentualnego męża Nicka Cokasa i jej rodziców, aby spróbować swoich sił w konkursie serialu telewizyjnego American Idol. Wystąpiła na przesłuchaniu w San Francisco i zaśpiewała „God Bless the Child”, oryginalnie wykonywany przez Billie Holiday, i została wybrana do udziału w piątym sezonie, który został wyemitowany w 2006 roku. Po pierwszej rundzie w Hollywood Week, zaśpiewała „I’ll Never Love This Way Again” Dionne Warwick, co spotkało się z przychylnymi komentarzami jurorów. Podczas drugiej rundy wystąpiła w grupie, śpiewając „I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” zespołu Four Tops, zapominając słów, ale jurorzy zdecydowali się awansować całą grupę. Podczas trzeciej rundy, zaśpiewała „My Funny Valentine” a cappella i awansowała do Top 40. Rozgniewała się, gdy członkini grupy Crystal Stark nie dostała się do Top 24. Występ McPhee w American Idol doprowadził do użycia terminu „McPheever”. Włączenie producenta Davida Fostera i piosenkarza Andrea Bocelli jako gościnnych mentorów dla Top 6 Week okazało się być fortunnym wprowadzeniem dla McPhee, ponieważ pracowała nad różnymi projektami muzycznymi z oboma panami po zakończeniu programu Idol. W maju 2006 roku McPhee odwiedziła swoją macierzystą szkołę Notre Dame High School, aby wziąć udział w obchodach jej święta w rodzinnym mieście. Burmistrz Antonio Villaraigosa odwiedził szkołę i ogłosił ten dzień Dniem Katharine McPhee. Ukończyła konkurs jako wicemistrzyni, ustępując Taylor Hicks.
Wykonania i wyniki (podczas tygodni głosowania)Edit
Tydzień # | Temat | Piosenka choice | Original artist | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 24 (12 Women) | Free Choice | „Since I Fell for You” | Ella Johnson | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 (10 kobiet) | Wolny wybór | „All in Love is Fair” | Stevie Wonder | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 (8 Women) | Wolny wybór | „Think” | Aretha Franklin | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Stevie Wonder | „Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)” | Stevie Wonder | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | The 1950s | „Come Rain or Come Shine” | Sy Oliver (with the Tommy Dorsey Orchestra) | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Piosenki z XXI w. | Piosenki z XXI w. | Piosenki z lat 50. Century | „The Voice Within” | Christina Aguilera | Bottom 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Country | „Bringing Out the Elvis” | Faith Hill | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Piosenki zespołu Queen | „Who Wants to Live Forever” | Queen | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | The Great American Songbook | „Someone to Watch Over Me” | Gertrude Lawrence | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Great Love Songs | „I Have Nothing” | Whitney Houston | Safe1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | One Song From the Year They Were Born (1984) Jedna piosenka z listy Billboard Charts w tym czasie |
„Against All Odds (Take a Look at Me Now)” „Black Horse and the Cherry Tree” |
Phil Collins KT Tunstall |
Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Elvis Presley | „Hound Dog”/”All Shook Up” „Can’t Help Falling in Love” |
Big Mama Thornton / Elvis Presley | Dolna 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | . Wybór Clive’a Davisa Wybór Sędziego (Simon Cowell) Wybór Uczestników |
„I Believe I Can Fly” „Somewhere Over the Rainbow” „I Ain’t Got Nothin' But the Blues” |
R. Kelly Judy Garland Duke Ellington |
Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Contestant’s Choice Contestant’s Choice Coronation Song |
„Black Horse and the Cherry Tree” „Somewhere Over the Rainbow” „My Destiny” |
KT Tunstall Judy Garland Katharine McPhee |
Runner-Up |
- ^Note 1 Kiedy Ryan Seacrest ogłosił wyniki tej nocy, McPhee został umieszczony w pierwszej dwójce.
- ^Note 2 Kiedy Ryan Seacrest ogłosił wyniki tej nocy, McPhee był w dolnej dwójce, ale uznany za bezpieczny, gdy Chris Daughtry został wyeliminowany.
2006-08: Katharine McPhee i debiut fabularnyEdit
6 czerwca 2006 roku, Sony BMG ogłosiło, że McPhee podpisała się z twórcą serii American Idol, Simonem Fullerem, 19 Recordings Limited i Sony BMG’s RCA Records. Również w czerwcu, McPhee wystąpiła na J.C. Penney Jam: Concert for America’s Kids, solo z „Somewhere Over the Rainbow” i wykonując duet z Andrea Bocelli na „Somos Novios”.
McPhee’s Idol singiel, „Somewhere Over the Rainbow/My Destiny” został wydany 27 czerwca 2006 roku przez RCA Records. „Somewhere Over the Rainbow” osiągnęło szczyt na numerze 12 na Billboard Hot 100, a „My Destiny” osiągnęło szczyt na numerze 60. 32 tygodnie po wydaniu, Somewhere Over the Rainbow/My Destiny wspięło się na czwarte miejsce listy przebojów Billboard Hot Singles Sales. Był to drugi najlepiej sprzedający się singiel 2006 roku po „Do I Make You Proud” Taylor Hicks. „Somewhere Over the Rainbow/My Destiny” pozostał na liście przebojów przez ponad 58 tygodni.
W lipcu, McPhee przegapiła pierwsze trzy tygodnie American Idol Tour z powodu zapalenia krtani i oskrzeli. Dołączyła do trasy zaczynając od 28 lipca show w Waszyngtonie, DC, śpiewając tylko dwie piosenki „Over the Rainbow” i „Black Horse and the Cherry Tree”, zamiast zwykłych czterech, na polecenie lekarza, aby zachować swój głos. Na koncercie 1 sierpnia w Charlotte w Północnej Karolinie McPhee doznała złamania włosowatego w stopie, kiedy potknęła się za kulisami i została zaopatrzona w gipsowy but do chodzenia. Kiedy doszła do siebie po kontuzji stopy, dodała utwór „Think” do swojego zestawu koncertowego.
McPhee nagrała duet z Andreą Bocellim w utworze „Can’t Help Falling in Love” na jego album Under the Desert Sky, który został wydany jako pakiet CD/DVD 7 listopada 2006 r.
McPhee podpisała dwuletnią umowę z Sexy Hair Concepts w 2006 r., aby stać się pierwszym rzecznikiem prasowym ich linii produktów do pielęgnacji włosów. Również w 2006 roku, McPhee założył organizację charytatywną o nazwie McPhee Outreach. Celem tej organizacji charytatywnej jest współpraca z innymi fundacjami lub organizacjami i pomaganie im w każdy możliwy sposób. Fundacja połączyła siły z Lollipop Theater Network, aby zapewnić pomoc muzyczną (zwaną „Rhythm of Hope”) chorym dzieciom w szpitalach w Południowej Kalifornii. McPhee Outreach nawiązała współpracę z Global Compassion Services, aby zbudować przedszkole w zachodnioafrykańskim kraju Burkina Faso i pomóc w walce z wysokim wskaźnikiem analfabetyzmu w tym kraju.
1 grudnia 2006 roku McPhee wydała utwór „A Gift to You / O Come All Ye Faithful”. Singiel został wymyślony i współprodukowany przez Ala Gomesa z Big Noise, wraz z Walterem Afanasieffem. McPhee wykonała „O Come All Ye Faithful” w specjalnym programie sieci TNT Christmas in Washington, DC.
Debiutancki album Katharine McPhee, zatytułowany „Katharine McPhee”, został wydany 30 stycznia 2007 roku i sprzedał się w 116 000 egzemplarzy w pierwszym tygodniu, debiutując na drugim miejscu Billboard 200 Albums Chart. Pierwszym singlem z albumu był utwór „Over It”, który osiągnął szczyt na poziomie 29 na liście Billboard Hot 100. Drugi singiel, „Love Story” nie udało się złamać Billboard Hot 100.
Na początku 2007 roku, McPhee gościnnie wystąpiła w serialu internetowym, lonelygirl15 jako nienazwana postać w odcinku „Truth or Dare”. McPhee dokonał cameo wygląd jako siebie na Ugly Betty w odcinku „I’m Coming Out”. Odcinek został wyemitowany 1 lutego 2007 roku. Podczas świąt Bożego Narodzenia 2007, McPhee wydała świąteczny singiel „O Come All Ye Faithful”.
Na 11 stycznia 2008 roku, to było zgłaszane przez Billboard.com, że McPhee został zwolniony z jej umowy z RCA Records. Rzecznik prasowy wytwórni stwierdził, że „zamierza nagrać swój następny album na własną rękę.”
McPhee podpisała dwuletnią umowę z Neutrogena, aby stać się nowym rzecznikiem ich linii produktów do pielęgnacji skóry przeciw trądzikowi. W marcu 2008 r. nakręciła swoją pierwszą reklamę, która zaczęła być emitowana w telewizji w maju 2008 r. oraz na stronie internetowej Neutrogeny skinid.com. McPhee pojawiła się na albumie sędziego Idola, Randy’ego Jacksona, Randy Jackson’s Music Club, Vol. 1, który został wydany 11 marca 2008 roku. McPhee nagrała utwór „Real Love” w duecie z uczestniczką konkursu American Idol 5, Elliott Yamin. 12 marca 2008 roku, McPhee powróciła na scenę American Idol podczas wieczoru wyników Top 12 siódmego sezonu konkursu. Wykonała piosenkę Beatlesów „Something”, z producentem Davidem Fosterem, na pianinie. Po tym występie Foster zapowiedział, że McPhee i on będą współpracować nad jej drugim albumem studyjnym (choć ostatecznie okazało się, że nie był on częścią gotowego produktu). McPhee wzięła udział w koncercie David Foster tribute Hit Man: David Foster & Friends, który został sfilmowany przez PBS, w maju 2008 roku. Wystąpiła solo w utworze „Somewhere” i wykonała „The Prayer” w duecie z Andreą Bocellim. Płyta CD/DVD została wydana w listopadzie 2008 roku. Foster nagrała „I Will Be There With You” dla Japan Airlines (JAL), z McPhee na wokalu. Począwszy od czerwca 2008 roku, był on wykorzystywany do promowania wprowadzenia nowych samolotów na amerykańskich lotach JAL.
McPhee zadebiutowała jako aktorka studyjna w komedii „The House Bunny”, grając jedną z niewielu członkiń nieprzystosowanego bractwa. W filmie, który ukazał się w sierpniu 2008 roku, wystąpiła Anna Faris jako króliczek Playboya, który wziął dziewczyny pod swoje skrzydła. Został wyreżyserowany przez Freda Wolfa dla Columbia Pictures i wyprodukowany przez Happy Madison Productions Adama Sandlera. McPhee wydała cover piosenki „I Know What Boys Like” z udziałem pozostałych członków obsady filmu „The House Bunny”. We wrześniu 2008 roku McPhee wzięła udział w koncercie Chrisa Bottiego, który został sfilmowany przez PBS w Bostonie. Zaśpiewała „I’ve Got You Under My Skin” z towarzyszeniem Bottiego na trąbce. Koncert był pokazywany kilkakrotnie na antenie PBS począwszy od stycznia 2009 roku. Album na żywo Chris Botti In Boston został wydany 31 marca 2009 roku na CD/DVD i Blu-ray.
2009-10: Unbroken, programy telewizyjne i projekty filmoweEdit
W dniu 27 stycznia 2009 roku ogłoszono, że McPhee podpisała kontrakt płytowy z Verve Forecast Records (część Verve Music Group pod Universal Music Group).
McPhee wystąpiła gościnnie w CSI: NY w odcinku „Prey” jako piosenkarka i ofiara stalkera, która zamordowała swojego prześladowcę. Odcinek został wyemitowany 8 kwietnia 2009 roku. We wrześniu 2009 roku, McPhee wziął udział w United Negro College Fund’s „An Evening of Stars” koncert, który był hołdem dla piosenkarza Lionela Richie. McPhee zaśpiewała utwór You Are. Koncert był transmitowany w syndykacji i na BET w weekend 23-24 stycznia 2010 roku. Dwupłytowe DVD z koncertu było dostępne przez pewien czas dzięki darowiznom na rzecz United Negro College Fund. McPhee dołączyła do aktorek Alyson Hannigan, Jaime King, Minka Kelly i Emily Deschanel w wideo slumber party udostępnionym w październiku 2009 roku i przedstawionym na FunnyorDie.com i innych platformach internetowych w komediowym ujęciu promującym regularne badania przesiewowe w kierunku raka piersi dla organizacji Stand Up To Cancer. Świąteczny singiel „I’ll Be Home for Christmas” został wydany 17 listopada 2009 r.
Drugi album McPhee „Unbroken” został wydany 5 stycznia 2010 r. i zadebiutował pod numerem 27 na liście przebojów Billboard 200, sprzedając 15 000 kopii w pierwszym tygodniu. Przy tworzeniu drugiego albumu McPhee współpracowała z producentem Johnem Alagią. Pierwszy singiel z albumu, „Had It All”, został wydany na stronie MySpace McPhee w dniu 25 sierpnia 2009 r.
McPhee pojawił się na 19 stycznia 2010 r., odcinek The Biggest Loser, McPhee został pokazany jako wolontariusz w banku żywności w Los Angeles i spotkanie z dziećmi w Boys and Girls Club i mówi o znaczeniu pomocy w walce z głodem w Ameryce. 1 lutego 2010 roku, McPhee dołączyła do ponad 75 innych muzyków, w tym absolwentów American Idol, Jennifer Hudson i Jordin Sparks oraz sędziego American Idol, Randy’ego Jacksona, aby wykonać remake utworu „We Are the World”, zatytułowany „We Are the World 25 for Haiti”, który uświetnił 25. rocznicę powstania kultowej piosenki i z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Haitańczyków po trzęsieniu ziemi.
W tygodniu 8 lutego 2010 roku, w nagranej w Hollywood Week części dziewiątego sezonu programu American Idol, uczestniczka Didi Benami została pokazana śpiewająca „Terrified”, piosenkę z albumu Unbroken, napisaną przez sędzię Idola, Karę DioGuardi. W wyniku ekspozycji, cyfrowe pobrania piosenki (wersja albumu z udziałem Jason Reeves) wzrosła prawie 10 razy z poprzedniego tygodnia, sprzedając około 20.000 kopii na tydzień, w sumie 22.000 sprzedanych w tym momencie. 22 lutego 2010 roku, McPhee pojawiła się w produkcji 110 Stories, w reżyserii Marka Freiburgera w Geffen Playhouse w Los Angeles. Wystąpiła tam u boku Eda Asnera, Diane Venory, Gail O’Grady, Johna Hawkesa, Malcolma-Jamala Warnera i wielu innych. Sztuka była akcją charytatywną na rzecz pomocy ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti. Dochód został przekazany na rzecz Czerwonego Krzyża w Los Angeles. 9 marca 2010 roku McPhee wykonała „Surrender” w Białym Domu, przed prezydentem Obamą i Pierwszą Damą, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. McPhee wystąpiła gościnnie w serialu Community w odcinku „Basic Genealogy” jako była przybrana córka postaci Chevy’ego Chase’a i potencjalne zainteresowanie miłością postaci Joela McHale’a. Odcinek został wyemitowany 11 marca 2010 roku.
W kwietniu 2010 roku, McPhee nakręciła pilot telewizyjny dla The Pink House. McPhee zagrała Emily, przyziemną dziewczynę z Midwestu, która jest nowa w Manhattan Beach w Los Angeles. Pilot został nakręcony jako możliwy odbiór na sezon jesień 2010 i został wyprodukowany przez firmę produkcyjną Conan O’Brien, z O’Brien jako producent wykonawczy. Strzelanie odbyło się 9 kwietnia 2010 roku. NBC nie pick up the pilot.
Na 4 maja 2010 roku, nowa wersja Unbroken piosenki „Terrified” featuring aktor Zachary Levi premierę na stronie internetowej Entertainment Weekly i został udostępniony do zakupu na iTunes. Towarzyszący jej teledysk miał swoją premierę 7 maja 2010 roku na stronie Vevo. Latem 2010 roku McPhee nawiązała współpracę z Feeding America i ConAgra Foods Foundation, aby pomóc w uruchomieniu inicjatywy „Hunger-Free Summer Initiative”, której celem jest pomoc dzieciom zagrożonym głodem w miesiącach letnich. Przez cały lipiec, McPhee podróżował po całym kraju do różnych banków żywności Feeding America, aby podnieść świadomość.
McPhee wydał świąteczny album zatytułowany Christmas Is the Time to Say I Love You 12 października 2010 roku. Album zadebiutował pod numerem 11 na liście przebojów Billboard Top Holiday Albums i sprzedał 1,000 kopii w pierwszym tygodniu. Jedna z piosenek świątecznego albumu „Have Yourself a Merry Little Christmas” została wydana do radia w listopadzie 2010 roku i osiągnęła szczyt na 16 miejscu na liście Billboard Adult Contemporary Chart. Piosenka piosenkarki country Chelsea Field „Love’s Never Leavin'”, którą McPhee napisała wspólnie z autorem tekstów Richardem Marxem i producentem Treyem Brucem, została udostępniona do kupienia na iTunes 9 listopada 2010 roku, a 100% dochodu z niej przeznaczono na rzecz Tammany Humane Society w Covington, LA. 15 grudnia 2010 r. szpital St. Jude Children’s Research Hospital opublikował na swojej stronie internetowej film z kampanii Thanks and Giving, w którym McPhee współdziała z chorymi dziećmi w szpitalu, a jej piosenka „Lifetime” gra na ścieżce dźwiękowej.
2011-2013: Serial Smash i nowy kontrakt płytowyEdit
W lutym 2011 roku ogłoszono, że McPhee wylądowała główną rolę w pilocie telewizyjnym Smash, w którym wystąpili również Debra Messing, Megan Hilty, Jack Davenport, Anjelica Huston, Christian Borle i Brian d’Arcy James. W maju 2011 roku stacja NBC rozpoczęła produkcję serialu Smash. Seria, ustawiona jako dramat muzyczny, podąża za grupą postaci, które spotykają się, aby umieścić na Broadwayu musical inspirowany Marilyn Monroe.
