Wiele zwierząt, szczególnie udomowionych, posiada specyficzne nazwy dla samców, samic, młodych i grup. Oto pełna lista nazw zwierząt oraz nazwy stosowane dla samców, samic, młodych i grup:
Table of Contents
NAZWY ZWIERZĄT: MAMMALS

Mammals to grupa zwierząt kręgowych, które tworzą klasę Mammalia. Mają futro lub włosy i bardzo precyzyjny rodzaj regulacji temperatury. Samice rodzą żywe młode i produkują dla nich mleko. Opieka rodzicielska nad młodymi jest powszechna wśród ssaków i jest niezbędna, ponieważ żywy poród ogranicza liczbę potomstwa.
| NAZWA GENICZNA | MĘŻCZYZNA | MĘŻCZYZNA | MŁODZIEŻ | COLLECTIVE NOUN |
| BAT | Mężczyzna | Kobieta | Pup | Kolonia |
| BEAR | Boar | Soar | Cup | Sleuth |
| CAMEL | Bull | Cow | Caft | Herd |
| CAT | Tom | Queen | Kitten | Clutter |
| CHIMPANZEE | Blackback | Empress | _ | _ |
| COYOTE | Dog | Bitch | _ | _ |
| DEER | Stag | Doe | Fawn | Herd |
| DOG | Pies | Suka | Puppy | Pack |
| DOLPHIN | Bull | Krowa | Pup/Calf | Herd |
| ELEPHANT | Bull | Cow | Caft | Herd |
| ELK | Bull | Cow | _ | _ |
| FOX | Pies-…fox / Reynard | She-.fox / Vixen | Cub | Skulk |
| GIRAFFE | Bull | Cow | Calf | Herd/Tower |
| GOAT | Billy | Nanny | Kid | Flock/Herd |
| GORILLA | Mężczyzna | Kobieta | Niemowlę | Opaska |
| Dziecko | Jack | Jill | Leveret | Down |
| HEDGEHOG | Boar | Soar | Piglet/Pup | Array |
| HIPPOPOTAMUS | Bull | Krowa | Calf | Bloat |
| HORSE | Stallion | Mare/Filly | Foal | String |
| HYENA | Mężczyzna | Kobieta | Cub | Cackle/Clan |
| KANGAROO | Buck | Doe | Joey | Moop/Troop |
| LEOPARD | Leopard | Leopardess | Cub | Leap/Lepe |
| LION | Lion | Lionka | Kub | Pride |
| MONKEY | Mężczyzna | Kobieta | Niemowlę | Troop |
| MOUSE | Buck | Doe | Pup | Gniazdo |
| OX | Bull/Steer | Krowa | Caft | Zespół |
| OTTER | Pies | Suka | Kociak | Rodzina |
| PANDA | Boar | Sowa | Kub | _ |
| PIG | Boar | Sow | Suknia/świnia | Herd/Flock |
| RABBIT | Buck | Doe | Kit / Bunny | Colony |
| RAT | Buck | Doe | Kitten / Pup | Nest |
| SZEP | Królik | Owca | Owieczka | Flock |
| SQUIRREL | Buck | Doe | Pup/Kit/Kitten | Colony |
| TIGER | Tiger | Tigress | Cub/Whelp | Streak |
| WHALE | Bull | Cow | Calf | Szkoła |
| WALRUS | Bull | Krowa | Cub/Pup | Herd/Pod |
| WOODCHUCK | He-chuck | She-chuck | Kit/Cub | _ |
| WOLF | Pies | Suka | Pup | Pack/Herd |
| ZEBRA | Ogier | Kobyła | Kolf/Foal | Herd |
PIASKI

Ptaki (Aves), podgrupa gadów, są ostatnimi żyjącymi przykładami dinozaurów. Są grupą endotermicznych kręgowców, charakteryzujących się piórami, bezzębnymi dziobatymi szczękami, składaniem jaj w twardych skorupkach, wysokim tempem przemiany materii, czterokomorowym sercem, i mocnym, ale lekkim szkieletem
| NAZWA GENERYCZNA | MĘŻCZYZNA | KOBIETA | KOBIETA | COLLECTIVE NOUN |
| CANARY | Kogut | Hen | Kurczak | _ |
| KURCZAK | Rooster | Hen | Kurczak | Flock |
| Krowę | Mężczyzna | Kobieta | Młody | Morderstwo |
| DOVE | Cock | Hen | Squab | Cote |
| DUCK | Drake | Duck | Duckling | Flock |
| GOOSE | Gęś | Gęś | Gęś | Jeśli grupa gęsi leci, to staje się „Skein”. Jeśli są one na lądzie lub wodzie, są „Gaggle”. |
| HAWK | Tiercel | Hen | Eyas | _ |
| KOALA | Mężczyzna | Kobieta | Joey | _ |
| OSTRICH | Kogut | Hen | Kurczak | _ |
| OWL | Owl | Jenny | Owlet | Parlament |
| PARROT | Kogut | Hen | Kurczak | Kogut/Flock |
| Kogut | Kogut/Pea-cock | Hen/Pea-hen | _ | _ |
| PEAFOWL | Peacock | Peahen | Peachick | Pride |
| PENGUIN | Kogut | Hen | _ | _ |
| PESTKA | Kogut | Hen | Chick | Brood |
| PIGEON | Kogut | Hen | Squab | Flight |
| SPARROW | Cock | Hen | Chick | Flock |
| QUAIL | Cock | Hen | _ | _ |
| SWAN | Cob | Pen | Signet | Bevy |
| TURKEY | Tom | Hen | Poult | Flock/Rafter |
| WOODPECKER | Mężczyzna | Kobieta | Kurczak | Pochodzenie |
INSECTS

Owady, są klasą w phylum Arthropoda. Są to małe bezkręgowce lądowe, które mają twardy egzoszkielet.
| NAZWA GENICZNA | MĘŻCZYZNA | KOBIETA | MŁODZIEŻ | COLLECTIVE NOUN |
| ANT | Prince /. Drone | Queen / Princess / Worker | Antling | Army / Nest |
| BEE(S) | Drone | Queen / Worker | Larva | Hive |
| BEETLE | Mężczyzna | Kobieta | Larva | Swarm |
| BUTTERFLY | Mężczyzna | Kobieta | Caterpillar / Chrysalis | Swarm |
| DRAGONFLY | King | Queen | _ | _ |
| FLY | Mężczyzna | Kobieta | Gąsienica / poczwarka | Rozgrzewka |
| GRASSHOPPER | Mężczyzna | Kobieta | Nymph | Swarm |
| LOUSE | Mężczyzna | Kobieta | Nimfa | Kolonia |
| MOTH | Mężczyzna | Kobieta | Nimfy / Naiads | Swarm |
| MOSQUITO | Mężczyzna | Kobieta | Nymph | Swarm |
| SPIDER | Mężczyzna | Kobieta | Spiderling | Cluster/Clutter |
INNE

| NAZWA GENICZNA | MĘŻCZYZNA | KOBIETA | MŁODZIEŻ | ZBIORCZE SŁOWNICTWO |
| ALLIGATOR | Bull | Cow | Hatchling | _ |
| CROCODILE | Bull | Krowa | _ | _ |
| RYBA | _ | _ | Mucha/Fingerling | Szkoła/Draft |
| FROG | Mężczyzna | Kobieta | Tadpole | Armia |
| JELLYFISH | Boar | Sowia | Ephyna | Smackm bloom/Swarm |
| LOBSTER | Kogut | Hen | Baby lobster | _ |
| SNAKE | Mężczyzna | Kobieta | Hatchling | _ |
| SEAHORSE | Seastallion | Seamare | _ | _ |
| SHARK | Bull | Kobieta | Pup | Szkoła |
| TURTLE | Mężczyzna | Kobieta | Hatchling | Bale/Dule |
