Dolar Pokoju był bity przez rząd Stanów Zjednoczonych od 1921 do 1928 roku, potem ponownie w 1934 i 1935 roku. Ma 38,1 mm średnicy, składa się z 90% srebra i 10% miedzi, a jego waga netto wynosi .77344 uncji czystego srebra. Nazwa monety pochodzi od widniejącego na rewersie słowa PEACE. Pojawienie się Dolara Pokoju oznaczało powrót do produkcji srebrnych dolarów w USA. Morgan Dollar nie był regularnie bity od 1904 roku, chociaż w 1921 roku wyprodukowano kilka sztuk, aby zaspokoić zapotrzebowanie w oczekiwaniu na projekt Dolara Pokoju. Peace Dollar był ostatnim krążącym srebrnym dolarem wyprodukowanym przez Stany Zjednoczone.
Peace Dolary | G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS60 | MS65 |
1921 | $95 | $115 | $125 | $135 | $145 | $150 | $240 | $1665 |
1922 | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $145 |
1922 D | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $145 |
1922 S | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $57 | $950 |
1923 | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $145 |
1923 D | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $950 |
1923 S | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $4750 |
1924 | $14.30 | $17.10 | $19.00 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $165 |
1924 S | $28.50 | $33.25 | $38.00 | $42.75 | $48.00 | $67 | $190 | $9500 |
1925 | $14.30 | $17.10 | $20.90 | $22.80 | $28.50 | $32.25 | $38.00 | $165 |
1925 S | $17.10 | $20.90 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $42.75 | $86 | $23750 |
1926 | $14.30 | $17.10 | $22.80 | $25.75 | $30.50 | $36.00 | $42.75 | $475 |
1926 D | $14.30 | $17.10 | $22.80 | $25.75 | $33.25 | $38.00 | $67 | $855 |
1926 S | $14.30 | $17.10 | $22.80 | $25.75 | $30.50 | $36.00 | $42.75 | $950 |
1927 | $23.75 | $28.50 | $38.00 | $42.75 | $48.00 | $52 | $71 | $2375 |
1927 D | $23.75 | $28.50 | $38.00 | $42.75 | $48.00 | $71 | $145 | $4750 |
1927 S | $23.75 | $28.50 | $38.00 | $42.75 | $48.00 | $76 | $165 | $9500 |
1928 | $335 | $260 | $380 | $405 | $430 | $450 | $545 | $4275 |
1928 S | $28.50 | $33.25 | $38.00 | $42.75 | $48.00 | $76 | $190 | $21375 |
1934 | $20.90 | $22.80 | $25.75 | $26.50 | $28.50 | $48.00 | $105 | $715 |
1934 D | $20.90 | $22.80 | $25.75 | $26.50 | $28.50 | $48.00 | $125 | $1665 |
1934 S | $34.25 | $38.00 | $57 | $95 | $190 | $380 | $1710 | $9500 |
1935 | $17.10 | $20.90 | $22.80 | $23.75 | $28.50 | $33.25 | $67 | $715 |
1935 S | $17.10 | $20.90 | $22.80 | $23.75 | $33.25 | $95 | $210 | $1425 |
Te ceny dla Peace Dollars są dostarczane jako usługa dla czytelników Hobbizine. Pochodzą one z wielu źródeł, takich jak cenniki dealerów, ogłoszenia w publikacjach numizmatycznych i wyniki aukcji publicznych. Użyj tych wartości jako wskazówek do oceny zasadności cen dealerów, ustalania transakcji z innymi kolekcjonerami i szacowania wartości swojej kolekcji.
Kilka uwag na temat oceniania:
- G – Dobry: Główne elementy projektu są zarysowane, ale szczegóły zniknęły; data może nie być ostra (ale powinna być czytelna), a obręcz może nie być kompletna.
- VG – bardzo dobry: Główne elementy projektu, litery i cyfry są zużyte, ale wyraźne.
- F – Fine: Główne elementy są nadal wyraźne, ale szczegóły są zużyte.
- VF – Very fine: Lekkie równomierne zużycie na wysokich punktach, wszystkie napisy i szczegóły projektu są ostre.
- XF – Extremely Fine: Wszystkie detale projektu są ostre; zachowany połysk menniczy.
- AU – Około nieobrobiony: Ślady zużycia z zachowaną przynajmniej połową oryginalnego połysku.
- MS-60 – Mint State: Doskonała moneta z jasnym, spójnym połyskiem, bez zadrapań i śladów kontaktu.
- MS-65 – Mint State: Moneta klejnot – wolna od skaz, z ostrym wybiciem. Zakłada się, że została ona poddana profesjonalnej gradacji.
Artykuły o kolekcjonowaniu monet, które możesz polubić
Monety z mennicy w Carson City
Wolny nikiel z 1913 roku
Waluta ułamkowa Stanów Zjednoczonych
Ulubione złote monety do kolekcjonowania w celach inwestycyjnych
Więc odziedziczyłeś kolekcję monet
Historia Buffalo Nickel – część I
Historia Buffalo Nickel – część II
Więcej o Część I
Historia Buffalo Nickel – Część II
Historia Mercury Dime
Starożytne monety i prawny środek płatniczy
Kolekcjonowanie greckich, Roman, And Other Old Coins
Grandma’s Mercury Dimes
Things to do here
Coin Values Home
Price Guides Home
Hobbizine Home