Nutrition Facts
Dose de tamanho 1 bagel (95g) Doses por recipiente 6
Amount Per Servindo | |||
---|---|---|---|
sem valor | 260 | ||
Calorias de gordura | nenhum valor | 10 | |
Macronutriente | Amount | % Valor Diário* | Total Fat | 1g | 2% |
Gordura Saturada | 0g | 0% | |
Trans Fat | 0g | nenhum valor | |
Gordura polinsaturada | 0g | nenhum valor | |
Monoinsaturada Fat | 0g | nenhum valor | |
0mg | 0% | ||
390mg | 16% | ||
Total Carboidratos | 52g | 17% | |
Dietary Fiber | 2g | 8% | Sugars | 4g | nenhum valor |
Protein | 8g | nenhum valor | |
Vitamina A | nenhum valor | 0% | Vitamina C | nenhum valor | 0% |
Cálcio | nenhum valor | 10% | |
Iron | nenhum valor | 20% | |
Tiamina | nenhum valor | 25% | |
Riboflavin | no valor | 15% | |
Niacin | nenhum valor | 15% | |
Folic Ácido | nenhum valor | 25% | |
*Percentagem(%) Os valores diários são baseados num 2,000 de dieta calórica. Os seus valores diários podem ser superiores ou inferiores, dependendo das suas necessidades calóricas. |
Title | Calories | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|
Total Fat | less than | 65g | 80g |
Gordura Saturada | less than | 20g | 25g |
less than | 300mg | 300mg | |
less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Potássio | 3,500mg | 3,500mg | nenhum valor |
300g | 375g | nenhum valor | |
Dietary Fiber | 25g | 30g | sem valor |