Nutrition Facts
Portiegrootte 1 bagel (95g) Porties per verpakking 6
Aantal per portie | 1 plak | ||
---|---|---|---|
Calorieën | geen waarde | 260 | |
geen waarde | 10 | ||
Macronutriënt | Aantal | % Dagelijkse Waarde* | |
Totaal vet | 1g | 2% | |
Verzadigd vet | 0g | 0% | |
Transvet | 0g | geen waarde | |
Poly-onverzadigd vet | 0g | geen waarde | |
Mononononverzadigd vet | 0g | geen waarde | |
Cholesterol | 0mg | 0% | |
Natrium | 390mg | 16% | |
Totaal koolhydraten | 52g | 17% | |
Dieetvezels | 2g | 8% | |
Suikers | 4g | geen waarde | |
Eiwitten | 8g | geen waarde | |
Vitamine A | geen waarde | 0% | |
Vitamine C | geen waarde | 0% | |
geen waarde | 10% | ||
Iron | geen waarde | 20% | |
Thiamin | geen waarde | 25% | |
Riboflavine | geen waarde | 15% | |
Niacine | geen waarde | 15% | |
Folic Zuur | geen waarde | 25% | |
*Percent(%) Dagelijkse Waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2,000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoefte. |
Titel | Calorieën | 2.000 | 2,500 |
---|---|---|---|
Totaal vet | minder dan | 65g | 80g |
Verzadigd vet | minder dan | 20g | 25g |
Cholesterol | minder dan | 300mg | 300mg |
Natrium | minder dan | 2,400mg | 2,400mg |
Kalium | 3,500mg | 3,500mg | geen waarde |
Totaal koolhydraten | 300g | 375g | geen waarde |
Dieetvezels | 25g | 30g | geen waarde |