Mitchell1 (R) verkrijgt bedradingsdiagrammen en technische de dienstbulletins, die bedradingsdiagramveranderingen bevatten, van de binnenlandse en de invoerfabrikanten. Deze worden gecontroleerd voor nauwkeurigheid en zijn allen hertekend in een verenigbaar formaat voor gemakkelijk gebruik. Alle systeembedradingsdiagrammen zijn beschikbaar in zwart-witformaat en kunnen worden afgedrukt afhankelijk van uw programma-instellingen en beschikbare printerhardware.
In het verleden, toen de auto’s eenvoudiger waren, waren de diagrammen eenvoudiger. Alle componenten werden verbonden door draden, en de diagrammen overschreden zelden 4 pagina’s in lengte. Vandaag de dag vereisen sommige bedradingsschema’s meer dan 16 pagina’s. Het zou onpraktisch zijn om een de diensttechnicus te verwachten om een draad van pagina 1 over elke pagina aan pagina 16.
Removing enkele bedradingsdoolhof vermindert eyestrain en tijd verspild zoekend over verscheidene pagina’s. Vandaag, volgt de meerderheid van Mitchell1 (R) diagrammen een veel verbeterd formaat, dat ruimte voor interne schakelaardetails, en component en grondlocaties toestaat.
Componenten die met een stippellijn in plaats van een stevige lijn worden getoond wijzen op niet alle kringen in dit bepaalde diagram worden getoond (de kringen die in systeemdiagrammen worden getoond zijn typisch van toepassing op dat systeem slechts). De overige circuits die op dat component zijn aangesloten, worden getoond in het betreffende systeem waarop zij van toepassing zijn.
Heden ten dage wordt het bedradingsschema dat nodig is ter ondersteuning van een bepaalde reparatieprocedure opgenomen binnen dat artikel of wordt een link gegeven naar het betreffende SYSTEEM AANSLUITSCHEMA-artikel. Het bedradingsschema voor een Ford EEC-IV systeem kan bijvoorbeeld worden opgenomen in de artikelen MOTORREFORMATIE en AANSLUITSCHEMA’S voor Ford Motor Co. Het bedradingsschema voor een cruise control systeem kan worden opgenomen in ACCESSOIRES & UITRUSTING artikelen voor de specifieke voertuigfabrikant, en het bedradingsschema voor een anti-lock remsysteem kan worden opgenomen in REMMEN en AANSLUITSCHEMA’S voor de specifieke fabrikant.
AANSLUITSCHEMA’S bevat alle bedradingsschema’s die niet zijn opgenomen in het hoofdstuk STARTEN & SYSTEMEN VOOR HET OPLADEN en ACCESSOIRES & UITRUSTING. Dit omvat: Data Link Connectors, Ground Distribution, Power Distribution, Engine Performance, Electric Cooling Fans, Anti-Lock Brakes, Electronic Suspension en Electronic Steering bedradingsschema’s. De bedradingsschema’s van de Data Link Connectors tonen de circuits waarmee de verschillende boordcomputers informatie uitwisselen, en de diagnostische connectoren die voor diagnose worden gebruikt en hun locatie. De bedradingsschema’s van de Aardverdeling tonen alle aardingspunten van het voertuig, hun plaats en de componenten die met deze aardingspunten gemeen hebben. De bedradingsdiagrammen van de Machtsdistributie tonen de machtsvoedingskringen en de componenten gemeenschappelijk aan die machtsfeeds.
De bedradingsdiagrammen die worden gebruikt om de informatie in ACCESSOIRES & uitrustingsstukken te steunen worden in een “top-down” formaat getrokken. De schema’s zijn getekend met de voedingsbron bovenaan het schema en het massapunt onderaan het schema. De locaties van de componenten zijn aangegeven op de bedradingsschema’s. Draden die niet direct op een component zijn aangesloten, zijn op het schema aangegeven om aan te geven waar ze naar toe gaan.
AANSLUITINGSDIAGRAM KLEURAFKORTINGEN
KLEURAFKORTINGEN
Kleur | Normal | Optional |
---|---|---|
BLK | BK | |
Blauw | BLU | BU |
BRN | BN | |
CLR | CR | |
Donkerblauw | DK BLU | DK BU |
DK GRN | DK GN | |
Groen | GRN | GN |
Grijs | GRY | GY |
Lichtblauw | LT BLU | LT BU |
Lichtgroen | LT GRN | LT GN |
Oranje | ORG | OG |
Roze | PNK | PK |
PPL | PL | |
RED | RD | |
Taan | TAN | TN |
VIO | VI | |
WHT | WT | |
Geel | YEL | YL |
ComponENT LOCATIES IN EEN AANSLUITINGSDIAGRAM
Wanneer u een component in een aansluitschema probeert te lokaliseren en u weet niet in welk specifiek systeem het zich bevindt, gebruik dan deze handige componentenzoeker om het bedradingsschema van het systeem te vinden waarin de component zich bevindt. Dan, ga naar dat systeem en zoek de component binnen het bedradingsdiagram.
Bij voorbeeld, als u niet het specifieke systeem kent waarin het ontstekingsmechanisme wordt gevestigd, zoek omhoog ontstekingsmechanisme in de de plaatsentabellen van het bedradingsdiagramcomponent en ga naar het aangewezen bedradingsdiagram (s) die of volledige of gedeeltelijke meningen van het ontstekingsmechanisme bevatten. De volledige mening van het contactslot wordt gevestigd in Machtsdistributie.
De eerste vermelding voor de component zal de volledige of meest volledige mening van de component zijn. Aanvullende lijsten zullen gedeeltelijke weergaven van het onderdeel zijn. Niet alle onderdelen worden op alle modellen gebruikt.
Alle onderdelen hebben een gedeeltelijk overzicht in Ground Distribution en Power Distribution. Data Link Connectors tonen verbindingscircuits tussen modules. Alternatieve namen voor componenten kunnen worden vermeld in de tabellen met componentlocaties in het bedradingsschema.
Component | Bedradingsdiagram |
---|---|
ABS Electronic Control Unit | Anti-Blokkeerremmen; Data Link Connectors |
ABS Hydraulic Unit | Anti-Lock Brakes |
Acceleration Sensor | Anti-Lock Brakes |
Accessory Delay Relay | Power Windows |
A/C Compressor Clutch Relay | Engine Performance |
A/C Sensor | Engine Performance |
A/C drukschakelaar | prestaties motor |
Adaptive Lamp Control Module | Exterior Lights |
Airbag(s) | Airbag Restraint systeem |
Airbag Module | Air Bag Restraint System |
Airbag Sensor(s) | Air Bag Restraint System |
Air Injection Pump Relais | Engine Performance |
Luchttemperatuursensor | Overhead Console |
Alternator (Generator) | Generatoren &Regelaars |
Anti-Diefstal Systeem; Starters | |
Autolamp Control Relais | Hoofdlampsystemen; Dagrijlichten |
Automatisch uitschakelrelais (ASD) | Prestaties van de motor; Generatoren &Regelaars | Autostick-schakelaar | Prestaties van de motor |
Hulpbatterij relais | Generatoren &Regelaars |
Achterlichten | Regelaars | Achterlichten | up Lights | Back-Up Lights; Buitenlichten |
Barometrische (BARO) druksensor | Motorvermogen |
Batterij | Vermogen Distributie |
Kwaliteit van de motor | |
Body Control Module | Body Control Computer; Antidiefstalsysteem; Dagrijlichten; Prestaties motor; Koplampsystemen; Waarschuwingssystemen |
Boost Control Solenoid | Engine Performance |
Boost Sensor | Engine Performance |
Remvloeistofniveauschakelaar | Analoge instrumentenpanelen |
Rem Aan/Uit (BOO) schakelaar | Cruise Control Systemen; Motorvermogen; Shift Interlock Systems |
Buzzermodule | Waarschuwingssystemen |
Engine Performance | |
Anti-Diefstal Systeem | |
Anti-Diefstal Systeem | Central Control Module |
Klokvering | Airbagbeveiligingssysteem; Cruise Control Systemen; Schakelaars stuurkolom |
Koppelingspedaalpositieschakelaar | Starters |
Koppelingsstartschakelaar | Starters |
Combinatiemeter | Analoge instrumentenpanelen |
Constant Control Relay Module (CCRM) | Prestaties van de motor; Elektrische koelventilatoren |
Convenience Center | Voedingsverdeling; Verlichting/binnenverlichting |
Motor cabriokap | Vermogen cabriokap |
Schakelaar cabriokap | Vermogen cabriokap | Vermogen cabriokap | Vermogen Convertible Top |
Crankshaft Position (CKP) Sensor | Engine Performance |
Cruise Control Module | Cruise Control Systems |
Cruise Control Switch | Cruise Control Systems |
Condenser Fan Relais(s) | Elektrische koelventilatoren |
Elektrische koelventilatoren | |
Data Link Connector (DLC) | Engine Performance |
Daytime Running Lights Module | Daytime Running Lights; Exterior Lights |
Defogger Relais | Rear Window Defogger |
Diagnostic Energy Reserve Module (DERM) | Air Bag Restraint System |
Discriminerende Sensor (Air Bag) | Air Bag Restraint System |
Distributeur | Prestaties van de motor |
Deurvergrendelingsactuatoren | Power Deurs Locks; Remote Keyless Entry |
Door Lock Relais(s) | Power Door Locks |
Electrochromic Mirror | Power spiegels |
Elektronische niveauregeling (ELC) hoogtesensor | Elektronische ophanging |
Elektronische niveauregeling (ELC) Module | Elektronische ophanging |
Uitzendunit voor de koelvloeistoftemperatuur (ECT) van de motor | Analoge instrumentenpanelen |
Koelvloeistoftemperatuursensor (ECT) van de motor | Prestaties van de motor |
Engine Control Module | Prestaties van de motor |
ETACS ECU | Waarschuwingssystemen; Elektrische ramen; Remote Keyless Entry |
Evaporative (EVAP) Emissions Canister | Engine Performance |
Engine Performance | |
Bedrijfsvoering | |
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve | Bedrijfsvoering |
Fuel Tank Vacuum Sensor | Bedrijfsvoering |
Fog Lights | Headlight Systems; Dagrijlichten |
Relais mistlichten | Koplampsystemen; Dagrijlichten |
Startontgrendeling brandstofdeur | Vermogen ontgrendeling brandstofdeur |
Stuurinrichting brandstofmeter | Analoge instrumentenpanelen |
brandstofinjectoren | voertuigprestaties |
brandstofpomp | voertuigprestaties |
brandstofpomprelais | voertuigprestaties; Stroomverdeling |
zekeringen/relaisblok | stroomverdeling |
zekeringen | stroomverdeling; generatoren & regelaars; Starters | Generator |
Generieke Elektronische Module (GEM) | Body Control Modules; Elektronische ophanging |
Relais voor gloeistekkers | Prestaties van de motor |
Gloeistekkers | Prestaties van de motor |
Afdichtingen | Afdichtingsdistributie |
Headlight Door Module | Headlight Doors |
Headlight Relay | Headlight Systems; Dagrijlichten |
Koplampen | Koplampsystemen; Dagrijlichten |
Verwarmde Zuurstofsensor(en) (HO2S) | Prestaties van de motor |
Verwarmde Voorruit Controle Module Module | Verwarmde Voorruiten |
Hoogtesensor | Elektronische Ophanging |
Hoorns | Stuurkolomschakelaars |
Stuurkolomschakelaars | |
Hoornrelais | Steering Column Switches |
Idle Air Control (IAC) Motor/Valve | Brandstofreservoir |
Ontstekingsspoel(en) | Brandstofreservoir |
Cilinder contactslot | Anti-DiefstalSysteem |
SlotcilinderDiefstalsysteem | |
Ignition Module | Engine Performance |
Ignition Switch | Power Distribution; Motorvermogen; Generatoren &Regelaars; Starters |
Illumination/Interior Lights | |
Illumination Lights | verlichting/binnenverlichting |
aanrijdingssensor | airbag-veiligheidssysteem |
Inertie-brandstof Shutoff Switch | Engine Performance |
Inhibit Relais | Starters |
Instrument Cluster | Analoge instrumentenpanelen |
Inlaatluchttemperatuursensor (IAT) | Prestaties van de motor |
Interieur Verlichting | verlichting/binnenverlichting |
Interlock schakelaar | Starters |
Junction Block | Voedingsdistributie |
Keyless Entry Receiver | Remote Keyless Entry |
Key Reminder Switch | Starters |
klopsensor | motorprestaties |
lampregelmodule | buitenverlichting |
Kentekenplaatverlichting | Exterieurverlichting |
Lighting Control Module | Lighting Control Modules; Antidiefstalsysteem; Dagrijlichten; Koplampsystemen |
Lager relais | Vermogen cabriokap |
Storingsindicatielampje (MIL) | Prestaties van de motor; Instrument Panels |
Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Engine Performance |
Mass Airflow (MAF) Sensor | Mass Airflow Motor Prestaties |
Mega Zekering | Generatoren &Regulatoren |
Gemory Seat/Mirror Module | Gemory Systems |
Raamontwaseming | |
Moon Roof Motor | Power Moon Roof |
Moon Roof Relais | Power Moon Roof |
Multi-Function Control Module | Waarschuwingssystemen |
Neutral Safety Switch | Starters |
Oil Level Switch | Engine Performance |
Oil Pressure Switch/Sending Unit | Analog Instrument Panels; Motorvermogen |
Overhead Console | Overhead Console |
Engine Performance | |
Parkeerremschakelaar | Oxygen Sensor(s) (O2S) | Energy Performance |
Analoge instrumentenpanelen | |
Parkeerlichten | Exterieurverlichting |
Parkeer-/ neutraalstandschakelaar | Starters; Motorvermogen; Antidiefstalsysteem; Body Control Module |
Perimeter Lighting Control Relais | Exterior Lights |
Power Amplifier | Power Antennes |
Power Antenne Module | Voeding Antennes |
Voeding Antenne Motor | Voeding Antennes |
Voeding Distributie Centrum | Voeding Distributie; Generatoren &Regelaars; Starters |
Vermogensdeurslotmotoren | Vermogensdeursloten |
Vermogensspiegelmotoren | Vermogensspiegels; Memory Systems |
Power Sliding Door Controller | Power Sliding Side Door |
Power Seat Motors | Power Seats; Geheugensystemen |
Schakelaar stuurbekrachtiging | Prestaties motor |
Motor voor elektrisch bediende kap | Motor voor elektrisch bediende cabrioletkap |
Power Top relais(s) | Power Convertible Top |
Powertrain Control Module | Engine Performance; Analoge instrumentenpanelen; Cruise Control Systemen; Data Link Connectors; Generatoren &Regelaars; Starters |
Vensterruitmotoren | Vensterruiten |
Vensterruitrelais(s) | Vensterruiten |
Vensterruitmotoren | |
Vensterrelais(s) | |
Radiator Fan Motor(en) | Elektrische koelventilatoren |
Radiator Fan Relais(s) | Eigenschappen van de motor; Elektrische koelventilatoren |
Rainsense Module | Ruitenwisser/sproeiers |
Raise Relais | Macht cabriokap |
Remote Anti-Theft Personality (RAP) Module | Anti-Theft System; Starters; Waarschuwingssystemen |
Seat Belt Pretensioners | Air Bag Restraint System |
Seat Belt Retractor Solenoid | Passive Restraints |
Seat Belt Switch | Air Bag Restraint System; Passive Restraints |
Shift Interlock Solenoid | Shift Interlock Systems |
Shift Lock Actuator | Shift Interlock Systems |
buitenlichten | |
airbag-veiligheidssysteem | |
slipring (klokveer) | airbag-veiligheidssysteem; Schakelaars stuurkolom |
SRS-regelmodule | Airbagbeveiligingssysteem |
Startmotor | Starters |
Starters | |
Starter Solenoid | Starters |
Starters | |
Steering Wheel Position Sensor | Anti-Blokkeerremmen |
Stoplichten | Exterieurverlichting |
Stoplichtschakelaar | Engine Performance; Cruise Control Systems; Anti-Remmen |
Sun Roof ECU | Power Sun Roof | Sun Roof Motor | Power Sun Roof |
Power Zonnedak | |
Positiesensor zonnedak | Machtigdak zonnedak |
buitenverlichting | |
Throttle Position (TP) Sensor | Engine Performance |
Torque Converter Clutch Solenoid/Switch | Engine Performance |
Traction Control Switch | Anti-Lock Brakes |
Trailer Tow Connector | Exterior Lights |
Exterior Lights | |
Transmissie/Transaxle | Energy Performance |
Transmission Control Module (TCM) | Energy Performance; Starters |
Transmission Range Sensor | Starters; Achteruitrijlichten; Motorprestaties |
Transmission Range Switch | Achteruitrijlichten; Motorprestaties; Anti-Theft System |
Richtingaanwijzerschakelaar | Exterieurlichten |
Exterieurlichten | |
Twilight Sentinel-schakelaar | Kopverlichtingssystemen; Dagrijlichten |
Dampfilter lekdetectiepomp | Motoruitrusting |
Motoruitrusting | |
Voertuig Dynamische Module | Elektronische Ophanging |
Voertuig Snelheidscontrole Servo | Cruise Control Systemen |
Data Link Connectors; Analoge instrumentenpanelen; Cruise Control-systemen; Elektronische ophanging | |
Generatoren &Regulatoren | |
Water-in-brandstof sensor | Prestaties van de motor; Analoge instrumentenpanelen |
Wielsnelheidssensoren | Anti-Blokkeerremmen |
Ruitschakelmodule | Vermogen cabriokap |
Ruitenwisser-storingsrelais | Ruitenwisser/sproeiersystemen |
Ruitensproeiermotor | Ruitenwisser/Wasmachine Systemen |
Ruitenwissermotor | Ruitenwisser/Wasmachine Systemen |
Voor meer informatie en de volledige versie van de aansluitschema’s, klikt u op SUBSCRIBE.