Fatti della nutrizione
Dose 1 bagel (95g) Dosi per contenitore 6
Quantità per Porzione | 1 fetta | ||
---|---|---|---|
Calorie | nessun valore | 260 | |
Calorie da grassi | nessun valore | 10 | |
Macronutriente | Montare | % Valore Giornaliero* | |
Grassi totali | 1g | 2% | |
Grassi saturi | 0g | 0% | |
Grassi trans | 0g | nessun valore | |
Grassi polinsaturi | 0g | nessun valore | |
Grassi monoinsaturi grassi monoinsaturi | 0g | nessun valore | |
Colesterolo | 0mg | 0% | |
Sodio | 390mg | 16% | |
Carboidrati totali | 52g | 17% | |
Fibra alimentare | 2g | 8% | |
Zuccheri | 4g | nessun valore | |
Proteina | 8g | nessun valore | |
Vitamina A | nessun valore | 0% | |
Vitamina C | nessun valore | 0% | |
Calcio | nessun valore | 10% | |
Iron | nessun valore | 20% | |
Thiamin | nessun valore | 25% | |
Riboflavina | nessun valore | 15% | |
Niacina | nessun valore | 15% | |
Acido Folico Acido | nessun valore | 25% | |
*Percent(%) valori giornalieri sono basati su una 2,000 calorie. I vostri valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda del vostro fabbisogno calorico. |
Titolo | Calorie | 2.000 | 2,500 |
---|---|---|---|
Grassi totali | meno di | 65g | 80g |
Grassi saturi | meno di | 20g | 25g |
Colesterolo | meno di | 300mg | 300mg |
Sodio | meno di | 2,400mg | 2.400mg |
Potassio | 3.500mg | 3,500mg | nessun valore |
Carboidrati totali | 300g | 375g | nessun valore |
Fibra alimentare | 25g | 30g | nessun valore |