Quante sono le sedi Whole Foods Market negli Stati Uniti?
Ci sono un totale di 504 sedi Whole Foods Market negli Stati Uniti al 23 marzo 2021. Lo stato con il maggior numero di sedi Whole Foods Market negli Stati Uniti è la California con 92 sedi, che è il 18% di tutte le sedi Whole Foods Market in America.
Scarica il database completo dei punti vendita Whole Foods Market inUS
Puoi scaricare la lista completa dei 504 punti vendita Whole Foods Market come file Excel, insieme all’indirizzo geo-codificato, ai numeri di telefono e agli orari di apertura dal nostro archivio dati.
Scarica il dataset
Stati con il maggior numero di sedi Whole Foods Market: Californiavs Texasvs Massachusetts
California
Popolazione:39.51M
Una location ogni 429.000 persone, con circa il18% del numero totale di location Whole Foods Market
Texas
Popolazione:29.00M
Una location ogni 805.000 persone, con circa il7% del numero totale di location Whole Foods Market
Massachusetts
Popolazione:6. 89M
Una location ogni 209.000 persone, con circa il 6% del numero totale di sedi Whole Foods Market
Stati e territori americani senza sedi Whole Foods Market
Questi Stati e territori non hanno sedi Whole Foods Market -Isole Marianne del Nord,Wyoming, Porto Rico, Delaware, Vermont, Montana, Alaska, South Dakota, Guam, West Virginia, North Dakota, American Samoa eU.Isole Vergini Americane.
Top 10 città con il maggior numero di punti vendita Whole Foods Market negli Stati Uniti
Città | Stato/Territorio | Numero di sedi | |
---|---|---|---|
Chicago | Illinois | 12 | |
New York | New York | 11 | |
Houston | Texas | 9 | |
Los Angeles | California | 7 | |
San Francisco | California | 7 | |
Denver | Colorado | 7 | |
Atlanta | Georgia | 6 | |
Austin | Texas | 6 | |
Washington | Distretto di Columbia | 6 | |
Portland | Oregon | 6 |
ScaricareWhole Foods Market Store Locations Dataset
È possibile scaricare il database completo delle sedi Whole Foods Market utilizzate per questa analisi dal nostro negozio di dati.Qui c’è un campione casuale di 10 record per dare un’occhiata ai campi e ai dati che forniamo
Nome | Via | Città | Stato | Codice postale | Telefono | Latitudine | Longitudine | Indirizzo | Paese | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boise | 401 S Broadway Ave | Boise | ID | 83702 | 208-287-4600 | 43.60778205 | -116.19452710 | 401 S Broadway Ave, Boise, ID, 83702 | USA | 2021-03-23 |
Bradburn | 4451 Main St | Westminster | CO | 80031 | 303-439-7000 | 39.91340700 | -105.04466800 | 4451 Main St, Westminster, CO, 80031 | USA | 2021-03-23 |
Gainesville | 3490 Sw Archer Rd | Gainesville | FL | 32608 | 352-244-8302 | 29.62570800 | -82.37598900 | 3490 Sw Archer Rd, Gainesville, FL, 32608 | USA | 2021-03-23 |
Fremont – California | 3111 Mowry Ave | Fremont | CA | 94538 | 510-401-5880 | 37.55489857 | -121.98507350 | 3111 Mowry Ave, Fremont, CA, 94538 | USA | 2021-03-23 |
Gilman | 1025 Gilman St | Berkeley | CA | 94710 | 510-809-8293 | 37.88087300 | -122.29755200 | 1025 Gilman St, Berkeley, CA, 94710 | USA | 2021-03-23 |
Oakland | 230 Bay Pl | Oakland | CA | 94612 | 510-834-9800 | 37.81293400 | -122.26050400 | 230 Bay Pl, Oakland, CA, 94612 | USA | 2021-03-23 |
Dublin Ca | 5200 Dublin Blvd | Dublin | CA | 94568 | 925-452-2226 | 37.70564819 | -121.88977710 | 5200 Dublin Blvd, Dublin, CA, 94568 | USA | 2021-03-23 |
Berkeley | 3000 Telegraph Ave | Berkeley | CA | 94705 | 510-649-1333 | 37.85546100 | -122.26041800 | 3000 Telegraph Ave, Berkeley, CA, 94705 | USA | 2021-03-23 |
Albany | 1425 Central Ave | Albany | NY | 12205 | 518-621-5300 | 42.70895550 | -73.81888489 | 1425 Central Ave, Albany, NY, 12205 | USA | 2021-03-23 |
Charlottesville | 1797 Hydraulic Rd | Charlottesville | VA | 22901 | 434-973-4900 | 38.05968725 | -78.48925924 | 1797 Hydraulic Rd, Charlottesville, VA, 22901 | USA | 2021-03-23 |
* Gli orari di apertura non sono visualizzati nella tabella di cui sopra perché è troppo grande da mostrare su uno schermo di dimensioni ragionevoli
Acquista il dataset completo