Comune
Sì
Sì (64)
La carta è un oggetto ottenuto dalla canna da zucchero.
Ottenere
Bottino del forziere
Item | Struttura | Contenitore | Quantità | Chance |
---|---|---|---|---|
Edizione Java | ||||
Carta | Rifugio | Cassaforte | 1-12 | 49.4% |
Petto della mappa | 1-10 | 89,4% | ||
Stronghold | Petto della biblioteca | 2-7 | 89.2% | |
Villaggio | Petto del cartografo | 1-5 | 61.2% | |
Edizione Bedrock | ||||
Carta | Rifugio | Cassa di provviste | 1-12 | 49.4% |
Cassa della mappa | 1-10 | 89.4% | ||
Stronghold | Petto della biblioteca | 2-7 | 88.3% | |
Villaggio | Petto del cartografo | 1-5 | 61.2% |
Crafting
Ingredienti | Crafting ricetta | |
---|---|---|
Canna da zucchero |
3
|
Gli abitanti del villaggio
In Java Edition, gli abitanti dei villaggi cartografici possono dare ai giocatori con l’effetto carta Eroe del Villaggio.
Uso
Ingrediente per il crafting
Nome | Ingredienti | Ricetta del crafting | Descrizione | |
---|---|---|---|---|
Banner Pattern Bordure Indentato | Carta + Vine |
|||
Banner Pattern Creeper | Carta + Testa del rampicante |
Faccia del rampicante | ||
Banner Pattern Campo Murata | Carta + Mattoni |
|||
Banner Pattern Fiore | Carta + Margherite |
Daisy | ||
Banner Pattern Teschio | Carta + Scheletro Incantato |
Scheletro e ossa incrociate | ||
Banner Pattern Coso | Carta + Mela d’oro incantata |
|
Former Mojang logo | |
Libro | Carta + Pelle |
|||
Tabella della cartografia | Carta + Qualsiasi tavola |
|||
Mappa Vuota | Carta + Bussola |
|
Quando il giocatore crea per la prima volta una mappa, è vuota. Tieni la mappa vuota e premi usa oggetto per trasformare la mappa vuota in un oggetto mappa, che inizia gradualmente a riempirsi di informazioni man mano che il giocatore viaggia all’interno dei suoi confini.
Questa variazione è chiamata “mappa localizzatrice vuota” in Bedrock Edition, o “mappa vuota” in Java Edition. |
|
Mappa vuota | Carta |
Le mappe create senza una bussola non mostrano indicatori di posizione. Gli indicatori possono essere aggiunti in seguito combinando la mappa con una bussola su un’incudine, un tavolo di crafting o un tavolo di cartografia, questa variante è chiamata “mappa vuota”. |
||
Razzo di Fuoco | Qualsiasi Stella di Fuoco + Carta + Polvere da Sparo |
L’aggiunta di più polvere da sparo aumenta la durata del razzo. È possibile utilizzare fino a tre polveri da sparo. Fino a cinque stelle di fuoco può essere utilizzato anche con tre polvere da sparo. Si possono usare fino a sette stelle d’artificio usando le stelle d’artificio al posto della polvere da sparo aggiuntiva. Tutte le stelle di fuoco esplodono quasi simultaneamente quando il razzo esplode. | ||
Rocket Firework | Carta + Polvere da sparo |
Quando realizzato in questo modo (senza una stella di fuoco), il razzo non ha effetti di esplosione. Il valore della polvere da sparo influisce sulla durata del volo. |
Utilizzo incudine
Nome | Ingredienti | Uso dell’incudine | Descrizione |
---|---|---|---|
Mappa o Mappa di localizzazione (ingrandita) | Mappa o Mappa di localizzazione + Carta |
Ripara & Nome Mappa MappaLocalizzatore
|
Solo Bedrock Edition.
Fornendo 8 fogli di carta si ottiene una versione ingrandita della mappa in ingresso. |
Commercio
Nell’edizione Bedrock, gli abitanti dei villaggi bibliotecari e cartografi di livello novizio comprano 24 fogli per uno smeraldo come parte del loro commercio.
Nell’edizione Java, i paesani cartografi di livello novizio offrono sempre di comprare 24 carte per uno smeraldo, mentre i bibliotecari di livello novizio hanno una probabilità di 2⁄3 di offrire lo stesso scambio.
Valori dei dati
ID
Java Edition:
Nome | Nome ID | Forma | Chiave di traduzione |
---|---|---|---|
Carta | paper |
Item | item.minecraft.paper |
Edizione Bedrock:
Nome | Identificazione | Identificazione numerica | Forma | Tasto di traduzione |
---|---|---|---|---|
Carta | paper |
339 |
Item | item.paper.name |
Storia
Java Edition Alpha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.0.11 | Aggiunta carta, che può essere utilizzata per creare libri. | ||||||
Java Edition Beta | |||||||
1.6 | Test Build 3 | La carta può ora essere usata per creare mappe. | |||||
1.8 | Pre-release | La carta può ora essere trovata nei nuovissimi forzieri delle roccaforti. | |||||
Java Edition | |||||||
1.3.1 | 12w21a | La carta può ora essere venduta agli abitanti del villaggio bibliotecario, a 24-35 carta per 1 smeraldo. | |||||
1.4.2 | 12w34a | La carta può ora essere usata per creare una mappa vuota. | |||||
Le mappe iniziano al livello di zoom più vicino e possono essere estese aggiungendo altra carta. | |||||||
1.4.6 | 12w49a | La carta può ora essere usata per creare razzi di fuoco. | |||||
1.8 | 14w02a | Il commercio è stato cambiato: gli abitanti del villaggio bibliotecario ora acquistano 24-46 carta per 1 smeraldo. | |||||
1.9 | 15w43a | La resa media della carta dai forzieri della biblioteca della roccaforte è più che raddoppiata. | |||||
1.11 | 16w39a | Aggiunti gli abitanti del villaggio dei cartografi, che comprano carta come loro commercio di livello 1. | |||||
1.13 | 17w47a | Prima di The Flattening, l’ID numerico di questo oggetto era 339. | |||||
18w11a | La carta ora genera nei forzieri di alcuni relitti. | ||||||
1.14 | 18w43a | La texture della carta è stata cambiata. | |||||
La carta può ora essere usata per creare modelli di banner. | |||||||
19w02a | La carta può ora essere usata per creare una tabella cartografica. | ||||||
Pocket Edition Alpha | |||||||
v0.2.0 | Aggiunta carta. Attualmente è introvabile e non serve a nulla. | ||||||
v0.3.0 | La carta è ora craftabile e può essere usata per creare libri. | ||||||
v0.14.0 | build 1 | La carta può ora essere usata per creare mappe vuote e mappe localizzatrici vuote. | |||||
La carta può ora essere usata per ingrandire le mappe, usando le incudini. | |||||||
Pocket Edition | |||||||
1.0.0 | ? | L’edizione Windows 10 può ora utilizzare l’incudine, così come il tavolo di crafting, per ingrandire le mappe, proprio come la Pocket Edition in generale. | |||||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | Gli abitanti del villaggio bibliotecario ora comprano 24-36 carte per 1 smeraldo. | |||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.3 | Aggiunti paesani cartografi, che comprano 24-36 carta come loro commercio di livello 1. | |||||
Edizione Bedrock | |||||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | La carta può ora essere usata per creare razzi di fuoco. | |||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | La carta può ora essere trovata nei forzieri di alcuni relitti. | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | La texture della carta è stata modificata. | |||||
La carta può ora essere trovata nei forzieri della casa del cartografo nei villaggi. | |||||||
La carta può ora essere usata per creare modelli di banner e tabelle di cartografia. | |||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.4 | I paesani bibliotecari e cartografi ora comprano 24 carte per uno smeraldo. | |||||
Legacy Console Edition | |||||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 |
Carta aggiunta.90
|
| La texture della carta è stata modificata.
|
|
Nuovo Nintendo 3DS Edition | |||||||
0.1.0 | Aggiunta carta. |
Problemi
I problemi relativi a “Carta” sono mantenuti sul bug tracker. Segnalare i problemi lì.
Articoli