Faits nutritionnels
Portion 1 bagel (95g) Portions par contenant 6
Montant par . portion | 1 tranche | ||
---|---|---|---|
Calories | aucune valeur | 260 | |
Calories provenant des lipides | pas de valeur | 10 | |
Macronutriment | Montant | % de la valeur quotidienne* | |
Matière grasse totale | 1g | 2% | |
Graisses saturées | 0g | 0% | |
Graisses trans | 0g | aucune valeur | |
0g | aucune valeur | ||
0g | aucune valeur | ||
Cholestérol | 0mg | 0% | |
Sodium | 390mg | 16% | |
Total des glucides | 52g | 17% | |
2g | 8% | Les sucres | 4g | aucune valeur |
Protéines | 8g | aucune valeur | |
Vitamine A | aucune valeur | 0% | |
Vitamine C | aucune valeur | 0% | |
Calcium | aucune valeur | 10% | Iron | aucune valeur | 20% |
aucune valeur | 25% | ||
aucune valeur valeur | 15% | ||
Niacine | pas de valeur | 15% | |
Acide folique Acide | aucune valeur | 25% | |
*Les valeurs quotidiennes en pourcentage (%) sont basées sur un régime de 2,000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories. |
Titre | Calories | 2 000 | 2,500 |
---|---|---|---|
Matières grasses totales | moins de | 65g | 80g |
Matières grasses saturées | moins de | 20g | 25g |
Cholestérol | moins de | 300mg | 300mg |
Sodium | moins de | 2,400mg | 2,400mg |
Potassium | 3,500mg | 3,500mg | aucune valeur |
Total des Glucides | 300g | 375g | aucune valeur |
Fibres alimentaires | 25g | 30g | aucune valeur |