Le dollar de la paix a été frappé par le gouvernement des États-Unis de 1921 à 1928, puis à nouveau en 1934 et 1935. Il mesure 38,1 mm de diamètre, est composé de 90 % d’argent et de 10 % de cuivre, et a un poids net de 0,77344 oz d’argent pur. Le nom de la pièce est dérivé de l’apparition du mot PEACE sur le revers. L’apparition du Peace Dollar, à l’époque, a marqué un retour à la production de dollars en argent aux États-Unis. Le Morgan Dollar n’avait pas été frappé régulièrement depuis 1904, bien qu’il en ait été produit quelques-uns en 1921 pour satisfaire le besoin en attendant la conception du Peace Dollar. Le dollar de la paix a été le dernier dollar en argent en circulation produit par les États-Unis.
Dollars de la Paix. Dollars | G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS60 | MS65 | |
1921 | 95$ | 115$ | 125$ | $135 | 145 | 150 | 240 | 1665 | |
1922 | 14.30 | 17,10 | 19,00 | 20,90 | 23,75 | 28,50 | 33.25 | 145 | |
1922 D | 14,30 | 17,10 | 19,00 | 20,90 | 23,75 | 28,50 | 33$.25 | 145 | 1922 S | 14,30 | 17,10 | 19,00 | 20,90 | 23.75 | 28,50 | 57 | 950 | 1923 | 14,30 | 17,10 | 19,00 | 20.90 | 23,75 | 28,50 | 33,25 | 145 |
1923 D | 14,30 | 17.10 | 19,00 | 20,90 | 23,75 | 28,50 | 33,25 | 950 | |
1923 S | 14.30 | 17,10 | 19,00 | 20,90 | 23,75 | 28,50 | 33.25 | 4750 | 1924 | 14,30 | 17,10 | 19,00 | 20,90 | 23,75 | 28,50 | 33.25 | 165 | 1924 S | 28,50 | 33,25 | 38,00 | 42,75 | 48.00 | 67 | 190 | 9500 |
1925 | 14,30 | 17,10 | 20,90 | 22.80 | 28,50 | 32,25 | 38,00 | 165 | |
1925 S | 17,10 | 20.90 | 23,75 | 28,50 | 33,25 | 42,75 | 86 | 23750 | |
1926 | 14.30 | 17,10 | 22,80 | 25,75 | 30,50 | 36,00 | 42.75 | 475 | |
1926 D | 14,30 | 17,10 | 22,80 | 25,75 | 33,25 | 38.00 | 67 | 855 | |
1926 S | 14,30 | 17,10 | 22,80 | 25,75 | 30.50 | 36,00 | 42,75 | 950 | 1927 | 23,75 | 28,50 | 38,00 | 42,75 | 48.00 | 52 | 71 | 2375 |
1927 D | 23,75 | 28,50 | 38,00 | 42.75 | 48,00 | 71 | 145 | 4750 | |
1927 S | 23,75 | 28,50 | 38.00 | 42,75 | 48$.00 | 76$ | 165$ | 9500$ | |
1928 | 335$ | 260$ | 380$ | 405$ | 430$ | 450$ | 545$ | 4275$ | 1928 S | 28$.50 | 33,25 | 38,00 | 42,75 | 48,00 | 76 | 190 | 21375 | 1934 | 20.90 | 22,80 | 25,75 | 26,50 | 28,50 | 48.00 | 105 | 715 |
1934 D | 20,90 | 22,80 | 25,75 | 26.50 | 28,50 | 48,00 | 125 | 1665 | 1934 S | 34,25 | 38.00 | 57 | 95 | 190 | 380 | 1710 | 9500 | 1935 | 17,10 | 20.90 | 22,80 | 23,75 | 28,50 | 33,25 | 67 | 715 |
1935 S | 17.10 | 20,90 | 22,80 | 23,75 | 33$.25 | $95 | $210 | $1425 |
Ces prix des dollars de la paix sont fournis à titre de service aux lecteurs de Hobbizine. Ils proviennent de nombreuses sources telles que les listes de prix des marchands, les annonces dans les publications numismatiques et les résultats des ventes aux enchères publiques. Utilisez ces valeurs comme ligne directrice pour évaluer le caractère raisonnable des prix des marchands, établir des échanges avec d’autres collectionneurs et estimer la valeur de votre collection.
Quelques notes sur le classement :
- G – Bon : Les principaux éléments de conception sont soulignés mais les détails ont disparu ; la date peut ne pas être nette (mais devrait être lisible) et le bord peut ne pas être complet.
- VG – Très bon : Les principaux éléments de conception, les lettres et les chiffres sont usés mais clairs.
- F – Fine : Les principaux éléments sont encore clairs mais les détails sont usés.
- VF – Très bien : Légère usure régulière sur les points hauts, toutes les lettres et les détails du dessin sont nets.
- XF – Extrêmement fin : Tous les détails du design sont nets ; il reste un peu de lustre de la menthe.
- AU – About Uncirculated : Traces d’usure avec au moins la moitié de l’éclat d’origine restant.
- MS-60 – État de la monnaie : Une pièce parfaite avec un éclat brillant et constant, sans rayures ni marques de contact.
- MS-65 – État de la monnaie : Une pièce gemme – sans défaut avec une frappe nette. Ici, on suppose qu’elle a été classée par un professionnel.
Articles sur la collection de pièces de monnaie que vous pourriez apprécier
Les pièces de la Monnaie de Carson City
Le Liberty Nickel de 1913
Monnaie fractionnée des États-Unis
Préférez les pièces d’or à collectionner pour l’investissement
Vous avez hérité d’une collection de pièces de monnaie
L’histoire du Buffalo Nickel – Partie I
La collection de pièces de monnaie – Partie II. Partie I
L’histoire du nickel de Buffalo – Partie II
L’histoire du Mercury Dime
Monnaies anciennes et monnaie légale
Collection de pièces grecques, romaine et autres pièces anciennes
Les Mercury Dimes de grand-mère
Ce qu’il faut faire ici
Accueil Valeurs des pièces
Accueil Guides des prix
Accueil Hobbizine
.