Estás luchando con una pregunta difícil: «¿Debo ir a laASU o a laUA?»
Esta completa guía analiza las diferencias cuantitativas y cualitativas entre laASU y la Universidad de Arizona. Esta comparación es particularmente valiosa para entender los matices culturales entre las universidades, ya que utiliza vídeos de estudiantes para capturar las «vibraciones» del campus – estos vídeos están disponibles exclusivamente en CampusReel 🙂
Antes de entrar en materia, vamos a repasar una visión general de las diferencias de alto nivel entre la Universidad Estatal de Arizona-Tempe y la Universidad de Arizona. La siguiente tabla resume algunas de las estadísticas más importantes en torno a la competitividad, los costes, etc.
Universidad Estatal de Arizona-Tempe | Universidad de Arizona | |
---|---|---|
Matrícula estatal | 10 dólares,158 | 11.403$ |
11.337$.0 | 16.099$.0 | |
Ayuda financiera media | 10.642$ | 9$,637 |
41222 | 32964 | |
Puntuación media del SAT | 1030 – 1270 | 0 – 0 |
83 | 76 | |
Localización | University Drive y Mill Avenue | 1401 E University | Nombre de la ciudad | Tempe | Tucson |
AVISOS: Basándose únicamente en el precio neto, la Universidad Estatal de Arizona-Tempe es la opción más barata. Sin embargo, este precio de etiqueta puede no representar adecuadamente la diferencia en los costos de vida entre Tempe y Tucson.ASUestá en un centro sur este yUAestá en un centro sur este – a veces las comidas fuera del campus y los costos de vivienda pueden variar dramáticamente entre las escuelas.
¿Es la Universidad Estatal de Arizona-Tempe o la Universidad de Arizona más difícil de entrar? ¿Qué escuela es más fácil de ingresar?
Si se mira sólo la tasa de aceptación, entonces la Universidad de Arizona es más difícil de ingresar. Sin embargo, cada universidad busca llenar su clase entrante con una variedad de estudiantes con diferentes fortalezas, antecedentes, etc. Por lo tanto, la tasa de aceptación por sí sola no es un buen indicador de que la Universidad de Arizona sea una escuela mejor o que sea más difícil para ti específicamente. Por otro lado, la Universidad Estatal de Arizona-Tempe es más fácil de ingresar basándose sólo en la tasa de aceptación.
Puedes utilizar el siguiente predictor de admisión a la universidad para determinar tu probabilidad de aceptación en cualquiera de las dos escuelas.
¿Cómo se comparan los dormitorios de ASU con las opciones de alojamiento en UA?
Ambas universidades ofrecen opciones de vida en el campus. La ASU cobra por vivir en el campus, mientras que la UA no cobra por vivir en el campus. Lo más importante, sin embargo, es que veas el vídeo de abajo para ver una muestra de los recorridos por los dormitorios de cada universidad.
¿Cómo se compara la vida social de la ASU con la de la UA?
Es difícil entender los matices de la vida social sólo con datos. Por eso hemos traído videos de estudiantes reales para mostrar cómo la vida social de la ASU difiere de la de la UA.
¿Qué tan diferente es el campus de la ASU comparado con el de la UA?
El campus de la ASU está ubicado en Tempe, AZ y se caracteriza como Ciudad: Midsize (población de al menos 100.000 pero menos de 250.000). El campus de laUA está situado en Tucson, AZ, y se caracteriza por ser una ciudad: Grande (población de 250,000 o más).
¿Qué escuela da más ayuda financiera?
La ASU proporciona 10,642 dólares mientras que la UA proporciona un promedio de 9,637 dólares.
¿Cómo se comparan los académicos de la ASU con los de la UA?
Al analizar los académicos entre la Universidad Estatal de Arizona-Tempe y la Universidad de Arizona nos fijaremos tanto en lo que estudian los estudiantes actuales como en el lugar donde terminan después de graduarse. Después de todo, ¡la universidad debe prepararte para una carrera! Analizar los resultados de cada escuela es súper valioso para entender el valor de la titulación.
Mayores | ASU | UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones agrícolas y ciencias afines ciencias | N/A | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura y servicios relacionados | 133 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios étnico-culturales de género y de grupo | 39 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodismo de comunicación y programas afines | 398 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciencias de la computación e ciencias de la información y servicios de apoyo | 441 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnicos en tecnologías de la comunicación y servicios de apoyo | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios personales y servicios culinarios | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeniería | 1127 | 502 | 402 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologías de la ingeniería y campos relacionados con la ingeniería | 32 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenguas extranjeras literaturas y lingüística | 78 | 162 | Ciencias humanas de la familia y el consumo ciencias | 192 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua y literatura inglesas letras | 182 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciencias bibliotecarias | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciencias biológicas y biomédicas ciencias | 795 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologías militares y ciencias aplicadas | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
497 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios de recreación de parques, ocio y acondicionamiento físico | N/A | Filosofía y estudios religiosos | 51 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teología y vocaciones religiosas | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnicos en tecnologías de la ciencia | N/A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicología | 425 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmlnd scrt lw enfrcmnt frfghtng and rltd prtctv srvc | N/A | 137 | Profesiones de administración pública y servicios sociales | N/A | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciencias sociales | 868 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción oficios | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnicos en tecnologías de la mecánica y la reparación | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción de precisión | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte y movimiento de materiales | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artes visuales y escénicas | 655 | 262 | Profesiones de la salud y programas relacionados programas | 105 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión empresarial marketing y servicios de apoyo relacionados | 2393 | 1018 |
Mostrar más
¿Qué es mejor: La Universidad Estatal de Arizona-Tempe o la Universidad de Arizona?
Hemos comparado la vida en los dormitorios, los costes, los resultados y mucho más para ofrecer la comparación más completa entre ASU y UA. Pero, eres lo suficientemente inteligente como para saber que los números pintan una imagen terrible para entender realmente cómo es cada universidad y comunidad. Y, la verdadera respuesta a qué universidad es mejor es: la universidad que sea adecuada para ti. No importa a quién preguntes, si saben de lo que hablan, la respuesta es la misma: la «mejor» universidad es la que mejor se adapta a ti personalmente. Por eso es muy importante que veas todos los vídeos de CampusReel de cada escuela.
Para más comparaciones de la Universidad Estatal de Arizona-Tempe mira estas:
Mostrar más
Para más comparaciones de la Universidad de Arizona mira estas:
Mostrar más