Ficha nutricional
Tamaño de la porción 1 panecillo (95g) Porciones por envase 6
Cantidad por Porción | 1 rebanada | Calorías | sin valor | 260 |
---|---|---|---|
Calorías de la grasa | sin valor | 10 | |
Macronutriente | Cantidad | Porcentaje de valor diario* | Grasa total | 1g | 2% |
0g | 0% | ||
Grasas trans | 0g | sin valor | Grasas poliinsaturadas | 0g | sin valor |
Grasas monoinsaturadas Grasas | 0g | sin valor | |
0mg | 0% | ||
Sodio | 390mg | 16% | |
Carbohidratos totales | 52g | 17% | |
2g | 8% | ||
Azúcares | 4g | sin valor | |
8g | sin valor | ||
sin valor | 0% | ||
Vitamina C | sin valor | 0% | |
sin valor | 10% | ||
Hierro | sin valor | 20% | |
sin valor | 25% | ||
Riboflavina | sin valor valor | 15% | |
Niacina | sin valor | 15% | |
Ácido Ácido fólico | sin valor | 25% | |
*El porcentaje (%) de los valores diarios se basa en una dieta de 2,000 calorías. Tus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. |
Título | Calorías | 2.000 | 2.500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grasas totales | menos de | 65g | ||||
menos de | 20g | 25g | ||||
Colesterol | menos de | 300mg | Sodio | menos de | 2,400mg | 2,400mg |
3,500mg | 3,500mg | sin valor | ||||
300g | 375g | |||||
Fibra dietética | 25g | 30g | sin valor |