¿Cuántos locales de Whole Foods Market hay en Estados Unidos?
Hay un total de 504 locales de Whole Foods Market en Estados Unidos a fecha de 23 de marzo de 2021. El estado con el mayor número de locales de Whole Foods Market en Estados Unidos es California, con 92 locales, lo que supone el 18% de todos los locales de Whole Foods Market en América.
Puede descargar la lista completa de 504 datos de ubicación de Whole Foods Market como un archivoExcel, junto con la dirección geocodificada, los números de teléfono y los horarios de apertura de nuestra tienda de datos.
Descargar el conjunto de datos
Estados con más locales de Whole Foods Market:Californiavs Texasvs Massachusetts
California
Población:39.51M
Un local por cada 429.000 personas, con cerca del18% del total de locales de Whole Foods Market
Población:29.00M
Un local por cada 805.000 personas, con cerca del7% del número total de locales de Whole Foods Market
Massachusetts
Población:6.89M
Un local por cada 209.000 personas, con cerca del6% del número total de locales de Whole Foods Market
Estados y territorios de EE.UU. sin ningún local de Whole Foods Market
Estos estados y territorios no tienen ningún local de Whole Foods Market -Islas Marianas del Norte,Wyoming, Puerto Rico, Delaware, Vermont, Montana, Alaska, Dakota del Sur, Guam, Virginia Occidental, Dakota del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.S. Virgin Islands.
Las 10 principales ciudades con mayor número de establecimientosWhole Foods Market en Estados Unidos
Ciudad | Estado/Territorio | Número de locales | |||
---|---|---|---|---|---|
Chicago | Illinois | 12 | |||
Nueva York | Nueva York | 11 | |||
Houston | Texas | 9 | |||
Los Ángeles | California | 7 | |||
San Francisco | California | 7 | |||
Denver | Colorado | 7 | Atlanta | Georgia | 6 |
Austin | Texas | 6 | |||
Washington | Distrito de Columbia | 6 | |||
Portland | Oregón | 6 |
DescargarWhole Foods Market Store Dataset
Puede descargar la base de datos completa de ubicaciones de Whole Foods Market utilizada para este análisis desde nuestra tienda de datos.Aquí hay una muestra aleatoria de 10 registros para que vea los campos y los datos que proporcionamos
Nombre | Ciudad | Estado | Código postal | Teléfono | Latitud | Longitud | Dirección | País | Fecha de última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boise | 401 S Broadway Ave | Boise | ID | 83702 | 208-287-4600 | 43.60778205 | -116.19452710 | 401 S Broadway Ave, Boise, ID, 83702 | USA | 2021-03-23 |
Bradburn | 4451 Main St | Westminster | CO | 80031 | 303-439-7000 | 39.91340700 | -105.04466800 | 4451 Main St, Westminster, CO, 80031 | USA | 2021-03-23 |
Gainesville | 3490 Sw Archer Rd | Gainesville | 32608 | 352-244-8302 | 29.62570800 | -82.37598900 | 3490 Sw Archer Rd, Gainesville, FL, 32608 | EEUU | 2021-03-23 | |
Fremont – California | 3111 Mowry Ave | Fremont | CA | 94538 | 510-401-5880 | 37.55489857 | -121.98507350 | 3111 Mowry Ave, Fremont, CA, 94538 | USA | 2021-03-23 | Gilman | 1025 Gilman St | Berkeley | CA | 94710 | 510-809-8293 | 37.88087300 | -122.29755200 | 1025 Gilman St, Berkeley, CA, 94710 | EEUU | 2021-03-23 |
Oakland | 230 Bay Pl | Oakland | CA | 94612 | 510-834-9800 | 37.81293400 | -122.26050400 | 230 Bay Pl, Oakland, CA, 94612 | USA | 2021-03-23 | Dublin Ca | 5200 Dublin Blvd | CA | 94568 | 925-452-2226 | 37.70564819 | -121.88977710 | 5200 Dublin Blvd, Dublin, CA, 94568 | EEUU | 2021-03-23 | Berkeley | 3000 Telegraph Ave | Berkeley | CA | 94705 | 510-649-1333 | 37.85546100 | -122.26041800 | 3000 Telegraph Ave, Berkeley, CA, 94705 | USA | 2021-03-23 |
Albany | 1425 Central Ave | Albany | NY | 12205 | 518-621-5300 | 42.70895550 | -73.81888489 | 1425 Central Ave, Albany, NY, 12205 | EEUU | 2021-03-23 |
Charlottesville | 1797 Hydraulic Rd | Charlottesville | VA | 22901 | 434-973-4900 | 38.05968725 | -78.48925924 | 1797 Hydraulic Rd, Charlottesville, VA, 22901 | Estados Unidos | 2021-03-23 |
* Las horas de apertura no se muestran en la tabla anterior ya que es demasiado grande para mostrarse en una pantalla de tamaño razonable
Compra el conjunto de datos completo