El Dólar de la Paz fue acuñado por el gobierno de los Estados Unidos desde 1921 hasta 1928, y luego de nuevo en 1934 y 1935. Tiene 38,1 mm de diámetro, está compuesto por un 90% de plata y un 10% de cobre, y tiene un peso neto de 0,77344 onzas de plata pura. El nombre de la moneda deriva de la aparición de la palabra PEACE en el reverso. La aparición del Dólar de la Paz, en su momento, marcó el regreso a la producción de dólares de plata en los EE.UU. El Dólar Morgan no se había acuñado regularmente desde 1904, aunque se produjeron algunos en 1921 para satisfacer la necesidad mientras se esperaba el diseño del Dólar de la Paz. El Dólar de la Paz fue el último dólar de plata en circulación producido por los Estados Unidos.
Dólares de la Paz Dólares | G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS60 | MS65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | 95$ | 115$ | 125$ | $135 | $145 | $150 | $240 | $1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | $14.30 | 17,10$ | 19,00$ | 20,90$ | 23,75$ | 28,50$ | 33$.25 | $145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 D | $14,30 | $17,10 | $19,00 | $20,90 | $23,75 | $28,50 | $33.25 | $145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 S | $14,30 | $17,10 | $19,00 | $20,90 | $23.75 | 28,50$ | 57$ | 950$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 14,30$ | 17,10$ | 19,00$ | 20$.90 | 23,75$ | 28,50$ | 33,25$ | 145$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 D | 14,30$ | 17$.10 | 19,00$ | 20,90$ | 23,75$ | 28,50$ | 33,25$ | 950$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 S | 14$.30 | 17,10$ | 19,00$ | 20,90$ | 23,75$ | 28,50$ | 33$.25 | $4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | $14,30 | $17,10 | $19,00 | $20,90 | $23,75 | $28,50 | $33.25 | 165$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 S | 28,50$ | 33,25$ | 38,00$ | 42,75$ | 48$.00 | $67 | $190 | $9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | $14,30 | $17,10 | $20,90 | $22.80 | 28,50$ | 32,25$ | 38,00$ | 165$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 S | 17,10$ | 20$.90 | 23,75$ | 28,50$ | 33,25$ | 42,75$ | 86$ | 23750$ | 1926 | 14$.30 | 17,10$ | 22,80$ | 25,75$ | 30,50$ | 36,00$ | 42$.75 | 475$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 D | 14,30$ | 17,10$ | 22,80$ | 25,75$ | 33,25$ | 38$.00 | 67$ | 855$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 S | 14,30$ | 17,10$ | 22,80$ | 25,75$ | 30$.50 | 36,00$ | 42,75$ | 950$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 23,75$ | 28,50$ | 38,00$ | 42,75$ | 48$.00 | 52$ | 71$ | 2375$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 D | 23,75$ | 28,50$ | 38,00$ | 42$.75 | 48,00$ | 71$ | 145$ | 4750$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 S | 23,75$ | 28,50$ | 38$.00 | 42,75$ | 48$.00 | $76 | $165 | $9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | $335 | $260 | $380 | 405$ | 430$ | 450$ | 545$ | 4275$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 S | 28$.50 | 33,25$ | 38,00$ | 42,75$ | 48,00$ | 76$ | 190$ | 21375$ | 20$.90 | 22,80$ | 25,75$ | 26,50$ | 28,50$ | 48$.00 | 105$ | 715$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 D | 20,90$ | 22,80$ | 25,75$ | 26$.50 | 28,50$ | 48,00$ | 125$ | 1665$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34$ S | 34,25$ | 38$.00 | 57$ | 95$ | 190$ | 380$ | 1710$ | 9500$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 17,10$ | 20$.90 | 22,80$ | 23,75$ | 28,50$ | 33,25$ | 67$ | 1935 S | 17$.10 | 20,90$ | 22,80$ | 23,75$ | 33$.25 | $95 | $210 | $1425 |
Estos precios de los Dólares de la Paz se ofrecen como un servicio a los lectores de Hobbizine. Se derivan de numerosas fuentes como listas de precios de distribuidores, anuncios en publicaciones numismáticas y resultados de subastas públicas. Utilice estos valores como una guía para evaluar la razonabilidad de los precios de los distribuidores, establecer intercambios con otros coleccionistas, y estimar el valor de su colección.
Algunas notas sobre la clasificación:
- G – Bueno: Los principales elementos de diseño están perfilados pero los detalles han desaparecido; la fecha puede no ser nítida (pero debería ser legible) y el borde puede no estar completo.
- VG – Muy bueno: Los elementos principales del diseño, las letras y los números están desgastados pero son claros.
- F – Bien: Los elementos principales siguen siendo claros pero los detalles están desgastados.
- VF – Muy fino: Ligero desgaste uniforme en los puntos altos, todas las letras y detalles del diseño son nítidos.
- XF – Extremadamente fino: Todos los detalles del diseño son nítidos; queda algo de brillo de ceca.
- AU – Casi sin circular: Rastros de desgaste con al menos la mitad del brillo original restante.
- MS-60 – Estado de ceca: Una moneda perfecta con un lustre brillante y consistente y sin arañazos ni marcas de contacto.
- MS-65 – Estado de acuñación: Una moneda de gema – libre de defectos y con un golpe fuerte. Aquí se presume que ha sido calificada profesionalmente.
Artículos de coleccionismo de monedas que puede disfrutar
Las monedas de la Casa de la Moneda de Carson City
El níquel Libertad de 1913
Moneda fraccionaria de los Estados Unidos
Las monedas de oro favoritas para coleccionar como inversión
Así que ha heredado una colección de monedas
La historia del níquel Búfalo -. Parte I
La historia del níquel búfalo – Parte II
La historia de la moneda de diez centavos de mercurio
Monedas antiguas y de curso legal
Colección de monedas griegas, Roman, And Other Old Coins
Las monedas de diez centavos de mercurio de la abuela
Cosas que hacer aquí
Página de inicio de los valores de las monedas
Guías de precios
Página de inicio de Hobbizine