Mitchell1(R) obtiene los diagramas de cableado y los boletines de servicio técnico, que contienen cambios en los diagramas de cableado, de los fabricantes nacionales y de importación. Se comprueba la exactitud de los mismos y se redibujan en un formato consistente para facilitar su uso. Todos los diagramas de cableado del sistema están disponibles en formato blanco y negro y pueden imprimirse dependiendo de la configuración de su programa y del hardware de la impresora disponible.
En el pasado, cuando los coches eran más sencillos, los diagramas eran más simples. Todos los componentes estaban conectados por cables y los diagramas rara vez superaban las 4 páginas de longitud. Hoy en día, algunos diagramas de cableado requieren más de 16 páginas. Sería poco práctico esperar que un técnico de servicio rastreara un cable desde la página 1 a través de todas las páginas hasta la página 16.
La eliminación de parte del laberinto de cableado reduce la fatiga visual y el tiempo perdido en la búsqueda a través de varias páginas. Hoy en día, la mayoría de los diagramas Mitchell1(R) siguen un formato muy mejorado, que deja espacio para los detalles de los interruptores internos y las ubicaciones de los componentes y las tomas de tierra.
Los componentes que se muestran con una línea discontinua en lugar de una línea sólida indican que no todos los circuitos se muestran en este diagrama en particular (los circuitos que se muestran en los diagramas de sistemas suelen ser aplicables sólo a ese sistema). Los circuitos restantes conectados a ese componente se mostrarán en el sistema apropiado al que se aplican.
Hoy en día, el diagrama de cableado necesario para apoyar un procedimiento de reparación dado se incluye dentro de ese artículo o se proporciona un enlace al artículo de DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SISTEMA apropiado. Por ejemplo, el diagrama de cableado de un sistema EEC-IV de Ford puede incluirse en los artículos RENDIMIENTO DEL MOTOR y DIAGRAMAS DE CABLEADO de Ford Motor Co. El diagrama de cableado para un sistema de control de crucero puede incluirse en la sección ACCESORIOS & EQUIPOS para el fabricante específico del vehículo, y el diagrama de cableado para un sistema de frenos antibloqueo puede incluirse en FRENOS y DIAGRAMAS DE CABLEADO para el fabricante específico.
DIAGRAMAS DE CABLEADO contiene todos los diagramas de cableado no incluidos en ARRANQUE & SISTEMAS DE CARGA y ACCESORIOS & EQUIPOS. Esto incluye: Conectores de Enlace de Datos, Distribución de Tierra, Distribución de Potencia, Rendimiento del Motor, Ventiladores Eléctricos de Refrigeración, Frenos Antibloqueo, Suspensión Electrónica y Dirección Electrónica diagramas de cableado. Los diagramas de cableado de los conectores de enlace de datos muestran los circuitos por los que los diversos ordenadores de a bordo intercambian información, y los conectores de diagnóstico utilizados para el diagnóstico y su ubicación. Los diagramas de cableado de distribución de tierra muestran todos los puntos de tierra del vehículo, su ubicación y los componentes comunes a esos puntos de tierra. Los diagramas de cableado de Distribución de Energía muestran los circuitos de alimentación y los componentes comunes a esas alimentaciones de energía.
Los diagramas de cableado utilizados para apoyar la información en ACCESORIOS & EQUIPOS se dibujan en un formato «de arriba hacia abajo». Los diagramas se dibujan con la fuente de alimentación en la parte superior del diagrama y el punto de tierra en la parte inferior del diagrama. Las ubicaciones de los componentes se identifican en los diagramas de cableado. Los cables que no se conectan directamente a un componente se identifican en el diagrama para indicar dónde van.
ABREVIACIONES DE COLOR DEL DIAGRAMA DE CABLEADO
ABREVIACIONES DE COLOR
Color | Normal | Opcional | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | BLK | BK | |||||||||||||
Azul | BLU | BU | |||||||||||||
Marrón | BRN | CLR | CR | ||||||||||||
Azul Oscuro | DK BLU | DK BU | Verde Oscuro | DK GRN | DK GN | Verde | GRN | GN | Gris | GRY | GY | ||||
Azul claro | LT BLU | LT BU | Verde claro | LT GRN | LT GN | Naranja | ORG | OG | Rosa | Rosa | PNK | PK | |||
Púrpura | PPL | PL | |||||||||||||
Red | RD | Tan | Tan | TN | |||||||||||
Violeta | VIO | VI | |||||||||||||
Blanco | WHT | WT | Amarillo | YEL | YL |
Localización de componentes en el diagrama de cableado
Cuando intente localizar un componente en un diagrama de cableado y no conozca el sistema específico donde se encuentra, utilice este práctico localizador de componentes para encontrar el diagrama de cableado del sistema en el que se encuentra el componente. A continuación, vaya a ese sistema y localice el componente dentro del diagrama de cableado.
Por ejemplo, si no conoce el sistema específico en el que se encuentra el interruptor de encendido, busque el interruptor de encendido en las tablas de localización de componentes del diagrama de cableado y vaya a los diagramas de cableado apropiados que contienen vistas completas o parciales del interruptor de encendido. La vista completa del interruptor de encendido se encuentra en Distribución de Energía.
El primer listado para el componente será la vista completa o más completa del componente. Los listados adicionales serán vistas parciales del componente. No todos los componentes se utilizan en todos los modelos.
Todos los componentes tendrán una vista parcial en Distribución de Tierra y Distribución de Energía. Los conectores de enlace de datos muestran los circuitos de conexión entre módulos. Los nombres alternativos de los componentes pueden aparecer en las tablas de ubicación de componentes del diagrama de cableado.
Componente | Diagrama de cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de Control Electrónico del ABS | Frenos AntiLock Brakes; Conectores de enlace de datos | Unidad hidráulica del ABS | Frenos antibloqueo | Sensor de aceleración | Frenos antibloqueoLock Brakes | Relé de retardo de accesorios | Ventanas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de embrague del compresor de aire acondicionado | Rendimiento del motor | Sensor de aire acondicionado | Rendimiento del motor Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de presión del aire acondicionado | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control de luces adaptativas | Luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa(s) de aire | Sistema de retención de la bolsa de aire Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de bolsas de aire | Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor(es) de bolsas de aire | Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de la bomba de inyección de aire | Motor Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de temperatura del aire | Consola del techo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternador (Generador) | Generadores & Reguladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control antirroboMódulo de control antirrobo | Sistema antirrobo; Motores de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de control de luces automáticas | Sistemas de luces delanteras; Luces de circulación diurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de apagado automático (ASD) | Rendimiento del motor; Generadores &Reguladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de Autopiloto | Funcionamiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de la batería auxiliar | Generadores & Reguladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las luces de emergenciaLuces de retroceso | Luces de retroceso; Luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de presión barométrica (BARO) | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | Potencia Distribución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de temperatura de la batería | Capacidad del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control de la carrocería | Ordenador de control de la carrocería; Sistema antirrobo; Luces de circulación diurna; Rendimiento del motor; Sistemas de faros; Sistemas de advertencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solenoide de control de aceleración | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de aceleración | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneles de instrumentos analógicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de encendido/apagado de frenos (BOO) | Sistemas de control de crucero; Rendimiento del motor; Sistemas de interbloqueo de cambios | Módulo de zumbido | Sistemas de advertencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de posición del árbol de levas (CMP) | Resultado del motor | Módulo de control central | Sistema antiSistema antirrobo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muelle del reloj | Sistema de retención de bolsas de aire; Sistemas de control de crucero; Interruptores de la columna de dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de posición del pedal de embrague | Estrellas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de arranque del embrague | Estrellas | Medidor de combinación | Paneles de instrumentos analógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de relé de control constante (CCRM) | Función del motor; Ventiladores eléctricos de refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de conveniencia | Distribución de energía; Iluminación/luces interiores | Motor de la capota | Capota eléctrica | Interruptor de la capota | Capota eléctrica Convertible Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de posición del cigüeñal (CKP) | Performance del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control de crucero | Sistemas de control de crucero Sistemas de Control de Crucero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de Control de Crucero | Sistemas de Control de Crucero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé del Ventilador del Condensador | Ventiladores Eléctricos Ventiladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de enlace de datos (DLC) | Del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las luces de circulación diurna; Luces exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé del desempañador | Desempañador de la ventanilla trasera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de reserva de energía de diagnóstico (DERM) | Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de discriminación (bolsa de aire) | Sistema de contención de la bolsa de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuidor | Potencia del motor | Actuadores de bloqueo de puertas | Bloqueo de puertas eléctrico; Entrada remota sin llave | Relé(s) de bloqueo de puertas | Bloqueo de puertas eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo electrocrómico | Espejos eléctricos Espejos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de altura del control electrónico de nivel (ELC) | Suspensión electrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control electrónico de nivel (ELC) | Suspensión electrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de envío de la temperatura del refrigerante del motor (ECT) | Paneles de instrumentos analógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control del motor | Rendimiento del motor; Generadores & Reguladores; Motores de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de aviso; Ventanas eléctricas; Entrada remota sin llave | Canister de emisiones evaporativas (EVAP) | Rendimiento del motor | Solenoide de purga del canister EVAP | Rendimiento del motor | Solenoide de ventilación del canister EVAP | Funcionamiento del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de recirculación de los gases de escape (EGR) | Funcionamiento del motor | Funcionamiento del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de luces delanteras; Luces de circulación diurna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de luces antiniebla | Sistemas de luces delanteras; Luces de circulación diurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solenoide de apertura de la puerta del combustible | Lanzamiento eléctrico de la puerta del combustible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de envío del indicador de combustible | Paneles de instrumentos analógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función del motor; Distribución de Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloque de Fusibles/Relés | Distribución de Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces Fusibles | Distribución de Energía; Generadores & Reguladores; Motores de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo electrónico genérico (GEM) | Módulos de control de la carrocería; Suspensión electrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de bujías | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujías | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrenos | Distribución de tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de puertas de faros | Puertas de faros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de faros | Sistemas de faros; Luces de circulación diurna | Faros | Sistemas de faros; Luces de circulación diurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor(es) de oxígeno calefactado(s) (HO2S) | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control del parabrisas calefactado parabrisas calefactados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensión electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptores de la columna de dirección Columna de Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de Bocinas | Interruptores de la Columna de Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor/Válvula de Control de Aire Inactivo (IAC) | Funcionamiento del motor | Bobina(s) de encendido | Funcionamiento del motor | Cilindro de la cerradura de la llave de encendido | Sistema antirrobo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de encendido | Resultado del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de encendido | Distribución de energía; Rendimiento del motor; Generadores & Reguladores; Motores de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de entrada iluminado | Iluminación/luces interiores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las luces de iluminación | Luces interiores/iluminación | Sensor de impacto | Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de cierre de combustible por inercia Interruptor de corte de combustible | Funcionamiento del motor | Relé de inhibición | Formas de arranque | Cuadro de instrumentos | Paneles de instrumentos analógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces interiores Luces | Iluminación/Luces Interiores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de Bloqueo | Encendidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloque de Conexión | Distribución de energía | Receptor de entrada sin llave | Entrada sin llave a distancia | Interruptor de recordatorio de llave | Encendedores | Sensor de Calentamiento | Rendimiento del Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de Control de Luces | Luces Exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control de luces | Módulos de control de luces; Sistema antirrobo; Luces de circulación diurna; Sistemas de faros | Relé inferior | Tapa del descapotable eléctrica | Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) | Funcionamiento del motor; Paneles de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de presión absoluta del colector (MAP) | Funcionamiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de masa de aire (MAF) | Rendimiento del motor | Fusible Mega | Generadores & Reguladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañador de Espejos | Desempañador de Ventanas Traseras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techo lunar eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé del techo lunar | Techo lunar eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control multifunciónMódulo de control multifunción | Sistemas de aviso | Interruptor de seguridad de punto muerto | Estaciones | Interruptor de nivel de aceite | Rendimiento del motor | Interruptor de presión de aceite/unidad de envío | Paneles de instrumentos analógicos; Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consola del techo | Consola del techo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor(es) de oxígeno (O2S) | Rendimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de freno de estacionamiento Interruptor de freno de estacionamiento | Paneles de instrumentos analógicos | Luces de estacionamiento | Luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de posición de estacionamiento/neutral | Interruptores; Rendimiento del motor; Sistema antirrobo; Módulo de control de la carrocería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de control de las luces perimetrales | Luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de potencia | Antenas de potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de Antena de Potencia | Antenas de Potencia | Motor de Antena de Potencia | Antenas de Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Distribución de Potencia | Distribución de Potencia; Generadores & Reguladores; Arrancadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motores de Cerraduras de Puertas Eléctricas | Cerraduras de Puertas Eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motores de Espejos Eléctricos | Espejos Eléctricos; Sistemas de memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlador de puertas correderas eléctricas | Puertas laterales correderas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motores de asientos eléctricos | Asientos eléctricos; Sistemas de Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de Presión de la Dirección Eléctrica | Funcionamiento del Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor de la Capota Eléctrica | Cabrio Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé(s) de la capota eléctrica | Capota eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control de la cadena cinemática | Funcionamiento del motor; Paneles de instrumentos analógicos; Sistemas de control de crucero; Conectores de enlace de datos; Generadores & Reguladores; Motores de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motores de elevalunas | Los elevalunas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los relés de los elevalunas | Los elevalunas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores eléctricos de refrigeración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé(s) del ventilador del radiador | Funcionamiento del motor; Ventiladores eléctricos; | Módulo Rainsense | Sistemas de limpiaparabrisas/limpiaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de subida | Tapa del descapotable eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de personalidad antirrobo a distancia (RAP) | Sistema antirrobo; Motores de arranque; Sistemas de advertencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretensores de los cinturones de seguridad | Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solenoide del retractor de los cinturones de seguridad | Restricciones pasivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de retención de bolsas de aire; Sistemas de retención pasiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de bloqueo de cambios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de bloqueo de cambios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces de señalización lateral Luces laterales | Las luces exteriores | Conjunto de bobina SIR (muelle de reloj) | Sistema de retención de bolsas de aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anillo de deslizamiento (muelle de reloj) | Sistema de retención de bolsas de aire; Interruptores de la columna de dirección | Módulo de control del SRAE | Sistema de retención de las bolsas de aire | Motor de arranque | Motor de arranque | Interruptor de arranque Interruptor de Arranque | Estaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frenos deLock Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoplights | Las luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de las luces de parada | Entretenimiento del motor; Sistemas de control de crucero; Anti-antibloqueo de frenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador del techo solar | Techo solar eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor del techo solar | Techo solar eléctrico Techo solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de posición del techo solar | Techo solar eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumbrados exteriores | Luces exteriores | Sensor de posición del acelerador (TP) | Resultado del motor | Solenoide/Interruptor del embrague del convertidor de par | Resultado del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frenos antibloqueo | Señalización de la posición de los frenos.Lock Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de remolque | Luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé de remolque | Luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de control de la transmisión (TCM) | Rendimiento del motor; Motores de arranque | Sensor de alcance de la transmisión | Formas de arranque; Luces de retroceso; Rendimiento del motor | Interruptor de alcance de la transmisión | Luces de retroceso; Rendimiento del motor; Sistema antirrobo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de luces de giro | Luces exteriores | Las luces exteriores | Interruptor del centinela crepuscular | Sistemas de luces delanteras; Luces de circulación diurna | Bomba de detección de fugas en el depósito de vapor | Dirección del motor | Módulo de control del vehículo (VCM) | Dirección del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Dinámico del Vehículo | Suspensión Electrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de Control de Crucero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores de Enlace de Datos; Paneles de Instrumentos Analógicos; Sistemas de Control de Crucero; Suspensión Electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulador de Tensión | Generadores &Reguladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Agua en el Combustible | Rendimiento del Motor; Paneles de instrumentos analógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frenos antibloqueoBloqueo de frenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapa del descapotable eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé del limpiaparabrisas intermitente | Sistemas de limpiaparabrisas/lavaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor del limpiaparabrisas | Sistemas de limpiaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor de limpiaparabrisas | Sistemas de limpiaparabrisas |
Para más información y la versión completa de los diagramas de cableado, por favor, haga clic en SUSCRIBIRSE.