El Servicio Postal de los Estados Unidos, desde su creación, ha pasado por varios cambios. Desde la forma de entregar el correo, hasta el tipo de productos diferentes que se ofrecen a sus clientes. No hay fin a los nombres que dan a sus servicios de envío. Así que hoy hablaremos del Correo Prioritario y de los tiempos de entrega típicos que puedes esperar al utilizar esta opción de envío.
Antes de entrar en materia, vamos a cubrir algunos temas fundamentales que rodean al Correo Prioritario. Todo, desde lo que es, hasta cómo funciona, los precios disponibles que vienen con él, etc.
¿Qué es el correo prioritario de USPS?
El correo prioritario, una característica de entrega de paquetes de USPS, proporciona a los clientes una opción de envío de correo basada en el peso y las dimensiones o a través de sobres y cajas de precio fijo de una manera más rápida y más barata.
El correo se entrega 6 días a la semana sin cargo adicional los sábados.
Es una forma rápida y fiable para que los clientes puedan enviar y recibir paquetes en todo Estados Unidos con una entrega realizada en un plazo de 1 a 3 días laborables. El correo prioritario da la oportunidad a los clientes de enviar el correo en función del peso & dimensión con todos los artículos de correo de primera clase que son más de 13 onzas que tienen el precio típico del correo prioritario.
Cuando se utiliza el correo prioritario, usted tiene la opción de comprar características adicionales tales como el seguro y un recibo de devolución. El correo prioritario realizado dentro de los Estados Unidos incluye hasta 50 dólares y 100 dólares de seguro según el método de pago que haya utilizado.
Aquí tienes algunas ventajas de usar el correo prioritario:
- Conveniencia. Puede utilizar cualquier oficina de correos, para enviar el Correo Prioritario o incluso entregar personalmente el paquete a su cartero local cuando venga a entregar su correo diario.
- Seguimiento de USPS. Se ofrece para los artículos de Correo Prioritario sin coste adicional.
- Tanto la Recogida de paquetes & como la Recogida bajo demanda están disponibles para el Correo Prioritario
- Opciones de pago flexibles. Para pagar los gastos de envío, puede utilizar sellos o el contador de correos. Sin embargo, tenga en cuenta que una cuenta corporativa de USPS no puede utilizarse para pagar el correo prioritario. Cualquier artículo que supere las 13 onzas con franqueo pagado con sellos, necesita ser entregado físicamente a un empleado de su Oficina Postal Local.
- El Correo Prioritario puede ser reenviado o devuelto sin coste adicional.
¿Cómo funciona el correo prioritario?
El correo prioritario es recogido como cualquier otro correo por el Servicio Postal de los Estados Unidos, ya que puede ser depositado en un buzón de recogida, dejado a su transportista para que lo recoja, depositado en determinados comercios autorizados o incluso entregado a un empleado en la ventanilla de la Oficina de Correos. A partir de ese momento, el tratamiento del correo depende únicamente de la clase de envío que haya seleccionado (Prioridad Exprés, Prioridad Primera Clase, etc.) El correo se clasificará por clases en cada instalación que reciba el correo y de ahí se remitirá a los centros de procesamiento. En los centros de procesamiento, todo el correo se procesa de acuerdo con los procedimientos específicos según su clase de correo.
Cuando se trata del envío, el correo se carga en función de la prioridad. Por ejemplo, cuando el correo se carga en un avión con espacio y peso limitados. Cuando se trata de un envío por tierra, el correo prioritario será el último en ser cargado en el camión para que cuando llegue a su destino sea el primer artículo en ser descargado, con el fin de que el procesamiento comience inmediatamente.
Finalmente, todo el correo prioritario será entregado al igual que todo el resto del correo; por el cartero o puesto en su buzón de Correos.
¿Hay que firmar por el correo prioritario?
Los artículos enviados con correo prioritario pueden requerir la firma del destinatario de la entrega. Cuando el destinatario firma, reconoce la entrega y la responsabilidad del Servicio Postal termina cuando el destinatario firma por el paquete.
Si no hay nadie en casa cuando el cartero intenta entregar el paquete, el transportista dejará una nota y devolverá el artículo a la Oficina de Correos. Cuando reciba la nota, asegúrese de comprobar si hay instrucciones específicas escritas en ella. Alternativamente, siempre puede llamar al USPS directamente al 1 – 800 – ASK – USPS y solicitar la devolución de su correo.
Si sólo quiere que una persona específica reciba su correo, una buena opción para asegurarse de que eso ocurra es mediante el uso de la entrega restringida. Esta función sólo está disponible si también adquiere Correo Certificado, Correo Asegurado, Correo Registrado, Retención para Recogida, Confirmación de Firma o Firma de Adulto.
¿Cuánto tarda el correo prioritario?
El correo prioritario tarda entre 1 y 3 días para los envíos nacionales. Los tiempos de tránsito del correo prioritario varían en función de la distancia a la que tenga que ser entregado el paquete desde su origen.
El sitio web de USPS tiene un mapa de correo prioritario muy útil, que le permite añadir su código postal y estimar el tiempo de entrega a la dirección de destino. Sólo tienes que escribir tu zona de código postal y hacer zoom en el estado al que se espera que llegue tu correo.
¿Está garantizado que el correo prioritario llegue en 3 días?
El correo prioritario sigue siendo un servicio no garantizado. No hay garantía de devolución de dinero si los artículos que se envían por Correo Prioritario, se retrasan o no llegan en la fecha de entrega programada. Puede considerar el Correo Prioritario Express si está interesado en una garantía de devolución de dinero.
¿Cuánto tarda el correo prioritario express?
El correo prioritario express es el servicio de correo más rápido que ofrece el USPS. Viene con un servicio acelerado de 1 día o 2 días antes de las 3PM. También incluye una cobertura de seguro de 100 dólares. Por un cargo adicional, puedes recibir tu correo antes de las 10:30AM o en un día festivo y domingo.
Los suministros de embalaje de Priority Mail Express están disponibles sin coste alguno en su sucursal local de Correos. Las empresas suelen utilizar el Correo Prioritario Express para los documentos comerciales importantes, como los contratos y las órdenes de venta.
Los precios de Priority Mail Express dependen de una serie de factores como el peso dimensional y el destino del paquete. También se pueden obtener precios comerciales más bajos con los paquetes de Priority Mail Express que cumplen con los estándares de elegibilidad. Dichos artículos deben contener un código de barras de Correo Inteligente, de lo contrario se le cobraría una tarifa por incumplimiento.
¿Qué es más rápido el Correo de Primera Clase o el Correo Prioritario?
Tanto el Correo de Primera Clase & como el Correo Prioritario llegarán aproximadamente en el mismo tiempo para los envíos nacionales. La única diferencia entre los 2 servicios es el peso del paquete. El correo de primera clase es para todos los paquetes de 13 onzas o menos y el correo prioritario es para todos los paquetes de más de 13 y hasta 70 libras.
El correo prioritario, sin embargo, generalmente recibirá atención especial y prioridad (como su nombre indica,) para que sea entregado primero. Dicha prioridad tiene un efecto significativo en los envíos internacionales, pero un efecto mucho menor y un ahorro de tiempo en los envíos nacionales.
Seguimiento del correo prioritario de USPS
Al igual que con otros tipos de correo, el correo prioritario también puede ser rastreado a través del sitio web oficial de seguimiento de USPS. Cuando haya enviado su solicitud de envío, obtendrá un recibo de envío. Asegúrese de guardarlo, ya que contendrá su número de seguimiento que podrá consultar más tarde.
Si ha comprado un seguro en la oficina de correos, ese es otro lugar donde podrá encontrar su número de seguimiento. Por último, también puede realizar el seguimiento de su correo prioritario a través del correo electrónico de confirmación si realizó el envío desde USPS.
Si su paquete cumple los requisitos para recibir instrucciones de entrega, también puede indicar a USPS dónde dejar el paquete en su dirección o si desea enviarlo a otra dirección e incluso a la Oficina de Correos.
Para dejar las instrucciones de entrega, tendrá que hacer clic en «cambiar las instrucciones de entrega» en la página de resultados de seguimiento. Si no ves esa opción, entonces tu paquete no puede optar al servicio de Instrucciones de entrega.
No todos los paquetes tendrán la opción de dejar Instrucciones de entrega. A continuación se presentan las principales razones por las que su paquete puede no ser elegible para Delivery Instructions. Los paquetes no elegibles pueden tener:
- Ya han salido de la Oficina de Correos para su entrega
- Una solicitud de correo retenido está en marcha
- Una solicitud de reenvío de correo
- Una dirección militar (APO/FPO) o DPO
- Un remitente internacional
- Una solicitud de firma de entrega
- Una solicitud de recogida en la entrega solicitud
- Una orden de interceptación de paquetes de USPS activa
- Un seguro de 500 dólares o más.
.
Cuánto cuesta el correo prioritario
El correo prioritario es una de las opciones de envío más vendidas que tiene el USPS. Los envíos nacionales suelen llegar en un plazo de 1 a 3 días laborables dependiendo de la ubicación de origen y destino de su paquete. El seguimiento y el seguro están siempre incluidos y los materiales de envío (puede obtenerlos en la Oficina de Correos) son gratuitos. Con la Tarifa Plana de Correo Prioritario, no es necesario pesar los envíos que pesan menos de 70 libras.
Los portes para el Correo Prioritario, así como las etiquetas de envío, se pueden comprar en línea y comienzan a un precio de entrada de 7,50 dólares.
Cuando envíe con el Correo Prioritario, obtendrá una recogida gratuita del paquete en su casa u oficina. El Correo Prioritario incluirá un seguro de hasta 50 dólares y no hay recargos por combustible. La entrega puede realizarse tanto en zonas residentes como en zonas rurales y la entrega también está disponible los sábados.
Otra característica interesante que viene con el Correo Prioritario es la Tarifa Plana de Correo Prioritario Prepagado para Siempre. A excepción de los paquetes con Tarifa Plana de Correo Prioritario, todos los precios de Correo Prioritario se basan en el peso y la zona. De esta manera, usted obtiene el mismo precio de Tarifa Plana con la comodidad añadida del franqueo Forever.
Cuánto cuesta un sobre con tarifa plana de correo prioritario
Cartas comerciales plus, Sobres grandes & Paquetes
Sobres con tarifa plana (12-1/2″ x 9-1/2″ o más pequeños): | 7 dólares.15 |
Sobre plano legal: | 7,45$ |
Sobre plano acolchado: | 7.75 |
Caja plana pequeña: | 7,65$ | Caja plana mediana: | 13$.20 |
Caja grande con tarifa plana: | 18,30$ |
Caja grande con tarifa plana APO/FPO/DPO: | 16$.80 |
Peso no superior (lbs.) |
Local,1 & 2 | 9 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 7,02$ | 7,35$ | 7$.56 | 7,80$ | 7,98$ | 8,15$ | 8,42$ | 11,40$ | |||||||||
1 | 7,02 | 7.35 | 7,56 | 7,8 | 7,98 | 8,15 | 8,42 | 11,4 | |||||||||
2 | 7,64 | 7.84 | 8,12 | 8,76 | 9,99 | 10,54 | 11,19 | 17,45 | |||||||||
3 | 7.84 | 8,23 | 8,59 | 9,54 | 12,15 | 13,49 | 15,74 | 23,67 | |||||||||
4 | 7.94 | 8,45 | 9,07 | 10,33 | 14,16 | 16,06 | 18,14 | 28.5 | |||||||||
8,04 | 8,5 | 9,39 | 10,64 | 16,14 | 18,46 | 21,01 | 33.17 | ||||||||||
8,15 | 8,54 | 9,5 | 14,18 | 18,47 | 21,45 | 24.52 | 38,01 | ||||||||||
7 | 8,39 | 9,69 | 9,74 | 15,89 | 20.46 | 24,18 | 27,55 | 42,68 | |||||||||
8 | 8,45 | 10,17 | 11.49 | 17,35 | 22,47 | 26,63 | 30,94 | 47,91 | |||||||||
9 | 9.28 | 10,56 | 11,97 | 18,6 | 24,45 | 28,84 | 34,4 | 53.28 | |||||||||
9,76 | 11,1 | 12,16 | 20,3 | 26,67 | 32,03 | 37.78 | 57,94 | ||||||||||
11 | 11,3 | 13,53 | 14,5 | 22,57 | 29.15 | 35,5 | 41,67 | 63,3 | |||||||||
12 | 12 | 14,39 | 16,89 | 24.18 | 31,81 | 38,4 | 44,73 | 67,86 | 13 | 12,62 | 15,22 | 17.68 | 25,47 | 34,14 | 39,95 | 46,31 | 70,29 |
14 | 13.27 | 16,06 | 18,62 | 26,96 | 36,06 | 42,18 | 48,61 | 73.77 | |||||||||
15 | 13,79 | 16,9 | 19,53 | 28,34 | 37,45 | 42.99 | 49,88 | 75,72 | 16 | 14,39 | 17,97 | 20,78 | 30.03 | 39,95 | 45,84 | 53,13 | 79,88 | 17 | 14,85 | 18.8 | 21,77 | 31,5 | 41,98 | 48,22 | 55,95 | 84,09 |
18 | 15.14 | 19,38 | 22,75 | 32,91 | 44,2 | 50,6 | 58,75 | 88.33 | |||||||||
19 | 15,49 | 19,83 | 23,27 | 33,78 | 46,18 | 52.95 | 61,54 | 92,52 | 20 | 16,1 | 20,14 | 23,74 | 34.4 | 47,38 | 54,93 | 64,39 | 96,78 | 21 | 16,81 | 20,62 | 24.29 | 35,01 | 47,75 | 55,45 | 65,22 | 98,85 |
22 | 17.34 | 21,18 | 25,1 | 35,71 | 48,08 | 55,88 | 65.97 | 100 | |||||||||
23 | 17,86 | 21,68 | 25,7 | 36,36 | 48,34 | 56,26 | 66.36 | 100,59 | |||||||||
24 | 18,59 | 22,6 | 27,16 | 37,79 | 49.36 | 57,73 | 67,98 | 103,05 | |||||||||
25 | 19,3 | 23,4 | 28.88 | 39,06 | 50,09 | 59,17 | 69,16 | 104,82 | |||||||||
26 | 20.47 | 25,09 | 31,9 | 41,14 | 51,31 | 60,63 | 71,33 | 108.1 | |||||||||
27 | 21,69 | 26,22 | 33,84 | 44,84 | 52 | 62,04 | 74 | 112.19 | |||||||||
28 | 22,35 | 26,57 | 34,8 | 46,01 | 52,71 | 63.48 | 76,78 | 116,4 | |||||||||
29 | 23,04 | 26,84 | 35,74 | 46.62 | 53,59 | 64,94 | 78,85 | 119,51 | |||||||||
30 | 23,72 | 27.23 | 36,58 | 47,26 | 55,09 | 66,36 | 80,54 | 122,1 | |||||||||
31 | 24.39 | 27,5 | 37,15 | 47,86 | 55,89 | 67,83 | 82,19 | 125.6 | |||||||||
32 | 24,67 | 28,08 | 37,77 | 48,42 | 56,62 | 69.29 | 83,87 | 128,16 | |||||||||
33 | 25,05 | 28,86 | 38,71 | 49.06 | 57,72 | 70,72 | 85,41 | 130,53 | |||||||||
34 | 25,28 | 29.61 | 39,69 | 50,12 | 59,09 | 72,17 | 87,01 | 133 | |||||||||
35 | 25.56 | 30,31 | 40,26 | 51,18 | 60,67 | 73,62 | 88,51 | 135.26 | |||||||||
36 | 25,88 | 31,19 | 40,79 | 52,29 | 62,2 | 74,62 | 90.01 | 137,57 | |||||||||
37 | 26,15 | 31,77 | 41,38 | 53,22 | 63.83 | 75,57 | 91,49 | 139,84 | |||||||||
38 | 26,41 | 32,54 | 41.9 | 54,28 | 65,6 | 76,44 | 92,94 | 142,07 | |||||||||
49 | 26,66 | 33.3 | 42,38 | 55,4 | 67,15 | 78,45 | 94,38 | 144,27 | |||||||||
50 | 26.94 | 34 | 42,93 | 56,56 | 68,23 | 80,21 | 95,67 | 146.22 |
Peso no superior (lbs.) |
Local,1 & 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 27$.23 | 34,57$ | 43,39$ | 57,06$ | 69,38$ | 81,92$ | 97,05$ | 149,51$ | 42 | 27,43$ | 34.83 | 43,77 | 58,02 | 70,6 | 83,04 | 98,38 | 151,55 | 43 | 27.75 | 35,09 | 44,16 | 58,98 | 72,29 | 84,07 | 99,64 | 153.49 |
44 | 27,94 | 35,34 | 44,54 | 59,93 | 73,44 | 85.07 | 100,76 | 155,26 | ||||||||||||||||||
45 | 28,12 | 35,59 | 44,94 | 60.89 | 74,25 | 85,99 | 102,04 | 157,22 | 46 | 28,37 | 35.85 | 45,33 | 61,85 | 75,08 | 86,92 | 103,27 | 159,09 | |||||||||
47 | 28.58 | 36,1 | 45,71 | 62,81 | 75,86 | 87,91 | 104,41 | 160.87 | ||||||||||||||||||
48 | 28,82 | 36,36 | 46,1 | 63,76 | 76,84 | 88.75 | 105,52 | 162,62 | ||||||||||||||||||
49 | 29,04 | 36,6 | 46,49 | 64.72 | 77,89 | 89,68 | 106,59 | 164,21 | ||||||||||||||||||
50 | 29,16 | 36.86 | 46,88 | 65,68 | 78,98 | 90,82 | 107,71 | 165,97 | 51 | 29.59 | 37,12 | 47,25 | 66,8 | 80,06 | 92,12 | 108,71 | 168.85 | |||||||||
30,03 | 37,38 | 47,64 | 67,27 | 80,84 | 93.51 | 110 | 170,82 | |||||||||||||||||||
53 | 30,59 | 37,62 | 48,03 | 67,82 | 81.52 | 95,04 | 111,4 | 173,01 | ||||||||||||||||||
54 | 31,03 | 37,89 | 48.41 | 68,41 | 82,1 | 96,4 | 112,96 | 175,43 | 55 | 31.52 | 38,13 | 48,8 | 68,84 | 82,78 | 97,93 | 114,48 | 177.79 | |||||||||
56 | 31,95 | 38,39 | 49,19 | 69,36 | 83,33 | 99.31 | 115,65 | 179,63 | ||||||||||||||||||
57 | 32,46 | 38,64 | 49,58 | 69.77 | 83,96 | 100,82 | 116,67 | 181,24 | ||||||||||||||||||
58 | 32,95 | 38.89 | 49,96 | 70,21 | 84,46 | 102,15 | 117,64 | 182,7 | ||||||||||||||||||
59 | 33.42 | 39,15 | 50,34 | 70,64 | 84,94 | 102,85 | 118,5 | 184.07 | ||||||||||||||||||
60 | 33,84 | 39,4 | 50,73 | 71,03 | 85,36 | 103.45 | 119,35 | 185,36 | ||||||||||||||||||
61 | 34,39 | 39,65 | 51,12 | 71.39 | 85,84 | 104,05 | 120,95 | 187,88 | ||||||||||||||||||
62 | 34,81 | 39.91 | 51,5 | 71,7 | 86,24 | 104,51 | 122,88 | 190,84 | ||||||||||||||||||
63 | 35.44 | 40,17 | 51,9 | 72,08 | 86,73 | 105,01 | 124,85 | 193.9 | ||||||||||||||||||
64 | 35,75 | 40,41 | 52,28 | 72,4 | 87,12 | 105.49 | 126,76 | 196,89 | ||||||||||||||||||
65 | 36,27 | 40,67 | 52,68 | 72.62 | 87,37 | 106,02 | 128,74 | 199,97 | 66 | 36,74 | 40.93 | 53,05 | 72,95 | 87,81 | 106,34 | 130,61 | 202.87 | |||||||||
67 | 37,29 | 41,18 | 53,95 | 73,21 | 88,09 | 106,76 | 132.35 | 205,54 | ||||||||||||||||||
68 | 37,73 | 41,43 | 54,63 | 73,41 | 89,2 | 107,32 | 133,75 | 207.72 | 69 | 38,24 | 41,69 | 55,33 | 73,63 | 90,27 | 107,82 | 135,16 | 209,94 | 70 | 38.64 | 41,94 | 56,2 | 73,86 | 91,36 | 108,21 | 136,62 | 212.19 |
Los paquetes que superen un pie cúbico (1.728 pulgadas cúbicas) se cobran en función del peso real o del peso dimensional, el que sea mayor.
Tarifa por incumplimiento de IMpb o eVS no manifestado
Cuánto cuestan las cajas de correo prioritario para enviar
Cajas de tarifa regional
Base comercial- comercial más USPS-.Sólo embalaje producido
Cajas | Local,1 & 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 7$.68 | 7,92$ | 8,21$ | 8,92$ | 10,42$ | 11,13$ | 12,10$ | 18$.69 |
B4 | 8,07 | 8,51 | 9,42 | 11,53 | 16,72 | 19,21 | 21,89 | 34.38 |
Abrir & Distribuir (PMOD)
Comercial Plus
Entrada en la UDD | Local,1 & 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media bandeja | 8€.49 | 10,39$ | 12,56$ | 20,20$ | 20,47$ | 22,25$ | 24,70$ | 30$.88 |
Bandeja completa | 11,54 | 14,43 | 16,8 | 29,41 | 33,79 | 35,91 | 40.07 | 50,08 |
Bandeja EMM | 13,23 | 15,76 | 19,47 | 32,53 | 35.71 | 39,21 | 43,6 | 54,5 |
Bandeja de bañera plana | 18,9 | 23,69 | 29.29 | 49,54 | 59,8 | 64,65 | 71,96 | 89.95 |
Todas las demás entradas | Local,1 & 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media bandeja | 6€.73 | 8,52$ | 10,46$ | 18,24$ | 18,64$ | 20,39$ | 21,89$ | 27,37$ | |||||||||
Bandeja completa | 8,7 | 11,22 | 13.97 | 25,48 | 30,12 | 32,24 | 36,03 | 45,04 | Bandeja EMM | 10,38 | 12,03 | 16,39 | 28,13 | 31,95 | 35.18 | 40,65 | 50,82 |
Bandeja de bañera plana | 14,85 | 19,63 | 24,87 | 45,42 | 55,48 | 60,39 | 66,42 | 83.04 |
Para resumir
Puede esperar que el correo prioritario llegue en un plazo de 1 a 3 días desde que se envía. Es muy similar al correo de primera clase en lo que respecta al tiempo de entrega típico, con la diferencia de que puede enviar piezas de correo más grandes que pesan hasta 70 libras.
El correo prioritario es rastreable a través del sitio web de USPS, para garantizar que se le notifique cuando se entrega y poder rastrearlo en caso de entrega errónea o retrasos en la entrega. Tenga en cuenta que no hay un tiempo de entrega garantizado.
Una buena manera para que los clientes frecuentes del USPS estén al tanto de sus paquetes de correo &, es utilizando lo que se conoce como buzón virtual. Es muy similar a la forma en que funciona un típico apartado postal, con la diferencia de que todo ese correo se carga en línea en su cuenta en línea (o aplicación.) De esta manera, usted puede evitar conducir a la oficina de correos, o tener límites de capacidad en la cantidad de correo que puede recibir. También tiene la ventaja de tener un 80% de descuento en sus tarifas de envío típicas.
Aquí, en US Global Mail, gestionamos todo tipo de correo en nombre de nuestros clientes y eso incluye el correo prioritario. Simplemente complete un cambio de dirección con el USPS, y cargaremos sus artículos de correo en línea cuando los recibamos para usted. A partir de ahí, puede solicitar que escaneemos, destruyamos o enviemos su correo a su ubicación (con hasta un 80% de descuento en las tarifas de envío típicas.)
Los particulares & las empresas por igual, han estado huyendo a las alternativas de buzón digital, especialmente en vista de los recientes acontecimientos de miedo a la salud con referencia a la pandemia mundial y un lugar de trabajo más remoto. Si las operaciones bancarias y los pedidos de comida pueden hacerse a través de una aplicación, la gente debería poder acceder a su correo en formato digital también. El correo electrónico no ha interrumpido por completo la industria del correo postal, pero los buzones virtuales sí.