Ernährungsinformationen
Portionsgröße 1 Bagel (95g) Portionen pro Behälter 6
Anzahl pro Portion | 1 Scheibe | ||
---|---|---|---|
Kalorien | kein Wert | 260 | |
Kalorien aus Fett | kein Wert | 10 | |
Makronährstoff | Menge | % Tageswert* | |
Gesamtfett | 1g | 2% | |
Gesättigtes Fett | 0g | 0% | |
Trans-Fett | 0g | kein Wert | |
Einfach ungesättigtes Fett | 0g | kein Wert | |
Einfach ungesättigtes Fett | 0g | kein Wert | |
Cholesterin | 0mg | 0% | |
Natrium | 390mg | 16% | |
Kohlenhydrate insgesamt | 52g | 17% | |
Nahrungsfasern | 2g | 8% | |
Zucker | 4g | kein Wert | |
Protein | 8g | kein Wert | |
Vitamin A | kein Wert | 0% | |
Vitamin C | kein Wert | 0% | |
Calcium | kein Wert | 10% | |
Eisen | kein Wert | 20% | |
Thiamin | kein Wert | 25% | |
Riboflavin | kein Wert | 15% | |
Niacin | kein Wert | 15% | |
Folic Säure | kein Wert | 25% | |
*Prozentuale(%) Tageswerte basieren auf einer 2,000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können höher oder niedriger sein, je nach Ihrem Kalorienbedarf. |
Titel | Kalorien | 2.000 | 2,500 |
---|---|---|---|
Gesamtfett | weniger als | 65g | 80g |
Gesättigtes Fett | weniger als | 20g | 25g |
Cholesterin | weniger als | 300mg | 300mg |
Natrium | weniger als | 2,400mg | 2,400mg |
Kalium | 3,500mg | 3,500mg | kein Wert |
Kohlenhydrate insgesamt | 300g | 375g | kein Wert |
Ballaststoffe | 25g | 30g | kein Wert |