Wie viele Whole Foods Market Filialen gibt es in den VereinigtenStaaten?
Es gibt insgesamt 504Whole Foods Market Standorte in Vereinigte Staaten (Stand: 23. März 2021). Der Bundesstaat mit den meisten Whole Foods Market Standorten in den USA ist Kalifornien mit92 Standorten, was 18% aller Whole Foods Market Standorte in Amerika entspricht.
Laden Sie sich die komplette Datenbank der Whole Foods Market Filialen in denUSA herunter
Sie können die komplette Liste der 504 Whole Foods Market Filialen alsExcel-Datei herunterladen, zusammen mit geokodierter Adresse, Telefonnummern und Öffnungszeiten aus unserem Datenspeicher herunterladen.
Download Dataset
Top Staaten mit den meisten Whole Foods Market Standorten:Californiavs Texasvs Massachusetts
Kalifornien
Bevölkerung:39.51M
Ein Standort pro 429.000 Menschen, mit etwa18% der Gesamtzahl der Whole Foods Market Standorte
Texas
Bevölkerung:29.00M
Ein Standort pro 805.000 Menschen, mit etwa7% der Gesamtzahl der Whole Foods Market Standorte
Massachusetts
Bevölkerung:6.89M
Ein Standort für je 209.000 Menschen, mit etwa6% der Gesamtzahl der Whole Foods Market Standorte
US-Bundesstaaten und Territorien ohne Whole Foods Market Standorte
Diese Bundesstaaten und Territorien haben keine Whole Foods Market Standorte -Northern Mariana Islands,Wyoming,Puerto Rico,Delaware,Vermont,Montana,Alaska,South Dakota,Guam,West Virginia,North Dakota,American Samoa undU.S. Virgin Islands.
Top 10 Städte mit den meistenWhole Foods Market-Filialen in den USA
Stadt | Bundesstaat/Territorium | Anzahl der Standorte |
---|---|---|
Chicago | Illinois | 12 |
New York | New York | 11 |
Houston | Texas | 9 |
Los Angeles | Kalifornien | 7 |
San Francisco | Kalifornien | 7 |
Denver | Colorado | 7 |
Atlanta | Georgia | 6 |
Austin | Texas | 6 |
Washington | District of Columbia | 6 |
Portland | Oregon | 6 |
DownloadWhole Foods Market Store Locations Dataset
Sie können die komplette Datenbank der Whole Foods Market Standorte, die für diese Analyse verwendet wurden, in unserem Datenspeicher herunterladen.Hier ist eine zufällige Auswahl von 10 Datensätzen, damit Sie sich die Felder und die Daten ansehen können, die wir zur Verfügung stellen
Name | Straße | Ort | Bundesland | Postleitzahl | Telefon | Breitengrad | Längengrad | Adresse | Land | Letztes Aktualisierungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boise | 401 S Broadway Ave | Boise | ID | 83702 | 208-287-4600 | 43.60778205 | -116.19452710 | 401 S Broadway Ave, Boise, ID, 83702 | USA | 2021-03-23 |
Bradburn | 4451 Main St | Westminster | CO | 80031 | 303-439-7000 | 39.91340700 | -105.04466800 | 4451 Main St, Westminster, CO, 80031 | USA | 2021-03-23 |
Gainesville | 3490 Sw Archer Rd | Gainesville | FL | 32608 | 352-244-8302 | 29.62570800 | -82.37598900 | 3490 Sw Archer Rd, Gainesville, FL, 32608 | USA | 2021-03-23 |
Fremont – California | 3111 Mowry Ave | Fremont | CA | 94538 | 510-401-5880 | 37.55489857 | -121.98507350 | 3111 Mowry Ave, Fremont, CA, 94538 | USA | 2021-03-23 |
Gilman | 1025 Gilman St | Berkeley | CA | 94710 | 510-809-8293 | 37.88087300 | -122.29755200 | 1025 Gilman St, Berkeley, CA, 94710 | USA | 2021-03-23 |
Oakland | 230 Bay Pl | Oakland | CA | 94612 | 510-834-9800 | 37.81293400 | -122.26050400 | 230 Bay Pl, Oakland, CA, 94612 | USA | 2021-03-23 |
Dublin Ca | 5200 Dublin Blvd | Dublin | CA | 94568 | 925-452-2226 | 37.70564819 | -121.88977710 | 5200 Dublin Blvd, Dublin, CA, 94568 | USA | 2021-03-23 |
Berkeley | 3000 Telegraph Ave | Berkeley | CA | 94705 | 510-649-1333 | 37.85546100 | -122.26041800 | 3000 Telegraph Ave, Berkeley, CA, 94705 | USA | 2021-03-23 |
Albany | 1425 Central Ave | Albany | NY | 12205 | 518-621-5300 | 42.70895550 | -73.81888489 | 1425 Central Ave, Albany, NY, 12205 | USA | 2021-03-23 |
Charlottesville | 1797 Hydraulic Rd | Charlottesville | VA | 22901 | 434-973-4900 | 38.05968725 | -78.48925924 | 1797 Hydraulic Rd, Charlottesville, VA, 22901 | USA | 2021-03-23 |
* Die Öffnungszeiten werden in der obigen Tabelle nicht angezeigt, da sie zu groß ist, um sie auf einem vernünftig großen Bildschirm darzustellen
Kaufen Sie den kompletten Datensatz